KFZ-Steuer Ford S-Max
Die verschiedenen Ausführungen der S-Max-Modellreihe haben naturgemäß jeweils andere CO2-Emissionswerte und Baujahre. Dies führt zu ganz unterschiedlich hohen Beträgen der KFZ-Steuer, die sich modellabhängig in den eingefügten Steuertabellen ganz genau ablesen und verwerten lassen.
        
                            +++KFZ-Steuer zu teuer? Dann check mal hier: Leasingschnäppchen auf mobile.de+++
                    
        Top Leasingangebote ohne Anzahlung mit attraktiven KFZ-Steuersätzen
    
    Kfz-Steuer
                MODELL/BAUJAHR
                MOTORISIERUNG
                PREIS
            S-MAX (WA6)
05/2006 – 12/2014
 
                        - 
    1.6 EcoBoost 118 kW, 1596 ccm , 169 g/km180,00* €
- 
    1.6 EcoBoost 118 kW, 1596 ccm , 167 g/km176,00* €
- 
    1.6 EcoBoost 118 kW, 1596 ccm , 164 g/km170,00* €
- 
    1.6 EcoBoost 118 kW, 1596 ccm , 159 g/km160,00* €
- 
    2.2 TDCi 147 kW, 2179 ccm , 189 g/km397,00* €
- 
    2.2 TDCi 147 kW, 2179 ccm , 179 g/km377,00* €
- 
    2.2 TDCi 147 kW, 2179 ccm , 174 g/km367,00* €
- 
    2.2 TDCi 129 kW, 2179 ccm , 179 g/km377,00* €
- 
    2.2 TDCi 129 kW, 2179 ccm , 176 g/km371,00* €
- 
    2.2 TDCi 129 kW, 2179 ccm , 174 g/km367,00* €
- 
    2.0 TDCi 100 kW, 1997 ccm , 196 g/km392,00* €
- 
    2.0 TDCi 100 kW, 1997 ccm , 193 g/km386,00* €
- 
    2.0 TDCi 100 kW, 1997 ccm , 189 g/km378,00* €
- 
    2.0 TDCi 100 kW, 1997 ccm , 159 g/km318,00* €
- 
    2.0 TDCi 100 kW, 1997 ccm , 152 g/km304,00* €
- 
    2.0 TDCi 100 kW, 1997 ccm , 149 g/km298,00* €
- 
    2.0 TDCi 100 kW, 1997 ccm , 143 g/km286,00* €
- 
    2.0 TDCi 100 kW, 1997 ccm , 139 g/km278,00* €
- 
    2.0 TDCi 120 kW, 1997 ccm , 159 g/km318,00* €
- 
    2.0 TDCi 120 kW, 1997 ccm , 152 g/km304,00* €
- 
    2.0 TDCi 120 kW, 1997 ccm , 149 g/km298,00* €
- 
    2.0 TDCi 120 kW, 1997 ccm , 143 g/km286,00* €
- 
    2.0 TDCi 120 kW, 1997 ccm , 139 g/km278,00* €
- 
    2.0 TDCi 85 kW, 1997 ccm , 172 g/km344,00* €
- 
    2.0 TDCi 85 kW, 1997 ccm , 169 g/km338,00* €
- 
    2.0 TDCi 85 kW, 1997 ccm , 165 g/km330,00* €
- 
    2.0 TDCi 85 kW, 1997 ccm , 164 g/km328,00* €
- 
    2.0 TDCi 85 kW, 1997 ccm , 159 g/km318,00* €
- 
    2.0 TDCi 85 kW, 1997 ccm , 152 g/km304,00* €
- 
    2.0 TDCi 85 kW, 1997 ccm , 149 g/km298,00* €
- 
    2.0 TDCi 85 kW, 1997 ccm , 143 g/km286,00* €
- 
    2.0 TDCi 85 kW, 1997 ccm , 139 g/km278,00* €
S-MAX
02/2015 – 06/2018
 
                         
            KFZ Steuer zu teuer? Jetzt kostenlos und unverbindlich Wert online berechnen lassen
        
                            In wenigen Sekunden ermitteln
                    
        Bei unserem Partner Mobile.de bewerten lassen
    
    Informationen zum Wartungskapitel beim Ford S-Max, die auf den Vorgaben des Herstellers basieren, finden Sie über den folgenden Link: