KFZ-Steuer Mercedes C-Klasse
Die verschiedenen Ausführungen der C-Klasse haben naturgemäß jeweils andere CO2-Emissionswerte und Baujahre. Dies führt zu ganz unterschiedlich hohen Beträgen der KFZ-Steuer, die sich modellabhängig in den eingefügten Steuertabellen ganz genau ablesen und verwerten lassen.
-
CLC 200 Kompressor (203.741) 135 kW, 1796 ccm , 204 g/km254,00* €
-
CLC 200 Kompressor (203.741) 135 kW, 1796 ccm , 198 g/km242,00* €
-
CLC 200 Kompressor (203.741) 135 kW, 1796 ccm , 196 g/km238,00* €
-
CLC 200 Kompressor (203.741) 135 kW, 1796 ccm , 194 g/km234,00* €
-
CLC 200 Kompressor (203.741) 135 kW, 1796 ccm , 191 g/km228,00* €
-
CLC 200 Kompressor (203.741) 135 kW, 1796 ccm , 189 g/km224,00* €
-
CLC 200 Kompressor (203.741) 135 kW, 1796 ccm , 188 g/km222,00* €
-
CLC 200 Kompressor (203.741) 135 kW, 1796 ccm , 186 g/km218,00* €
-
CLC 200 Kompressor (203.741) 135 kW, 1796 ccm , 185 g/km216,00* €
-
CLC 200 Kompressor (203.741) 135 kW, 1796 ccm , 183 g/km212,00* €
-
CLC 200 Kompressor (203.741) 135 kW, 1796 ccm , 181 g/km208,00* €
-
CLC 200 Kompressor (203.741) 135 kW, 1796 ccm , 180 g/km206,00* €
-
CLC 200 Kompressor (203.741) 135 kW, 1796 ccm , 179 g/km204,00* €
-
CLC 200 Kompressor (203.741) 135 kW, 1796 ccm , 176 g/km198,00* €
-
CLC 200 Kompressor (203.741) 135 kW, 1796 ccm , 174 g/km194,00* €
-
CLC 200 Kompressor (203.741) 135 kW, 1796 ccm , 171 g/km188,00* €
-
CLC 200 Kompressor (203.741) 135 kW, 1796 ccm , 169 g/km184,00* €
-
CLC 200 Kompressor (203.741) 135 kW, 1796 ccm , 167 g/km180,00* €
-
CLC 220 CDI (203.708) 110 kW, 2148 ccm , 185 g/km389,00* €
-
CLC 220 CDI (203.708) 110 kW, 2148 ccm , 183 g/km385,00* €
-
CLC 220 CDI (203.708) 110 kW, 2148 ccm , 179 g/km377,00* €
-
CLC 220 CDI (203.708) 110 kW, 2148 ccm , 176 g/km371,00* €
-
CLC 220 CDI (203.708) 110 kW, 2148 ccm , 175 g/km369,00* €
-
CLC 220 CDI (203.708) 110 kW, 2148 ccm , 174 g/km367,00* €
-
CLC 220 CDI (203.708) 110 kW, 2148 ccm , 172 g/km363,00* €
-
CLC 220 CDI (203.708) 110 kW, 2148 ccm , 167 g/km353,00* €
-
CLC 220 CDI (203.708) 110 kW, 2148 ccm , 166 g/km351,00* €
-
CLC 220 CDI (203.708) 110 kW, 2148 ccm , 159 g/km337,00* €
-
CLC 220 CDI (203.708) 110 kW, 2148 ccm , 156 g/km331,00* €
-
CLC 220 CDI (203.708) 110 kW, 2148 ccm , 151 g/km321,00* €
-
CLC 160 (203.731) 95 kW, 1597 ccm , 189 g/km220,00* €
-
CLC 160 (203.731) 95 kW, 1597 ccm , 187 g/km216,00* €
-
CLC 160 (203.731) 95 kW, 1597 ccm , 186 g/km214,00* €
-
CLC 160 (203.731) 95 kW, 1597 ccm , 184 g/km210,00* €
-
CLC 160 (203.731) 95 kW, 1597 ccm , 181 g/km204,00* €
-
CLC 160 (203.731) 95 kW, 1597 ccm , 180 g/km202,00* €
-
CLC 160 (203.731) 95 kW, 1597 ccm , 179 g/km200,00* €
-
CLC 160 (203.731) 95 kW, 1597 ccm , 178 g/km198,00* €
-
CLC 160 (203.731) 95 kW, 1597 ccm , 177 g/km196,00* €
-
CLC 160 (203.731) 95 kW, 1597 ccm , 176 g/km194,00* €
-
CLC 160 (203.731) 95 kW, 1597 ccm , 175 g/km192,00* €
-
CLC 160 (203.731) 95 kW, 1597 ccm , 173 g/km188,00* €
-
CLC 160 (203.731) 95 kW, 1597 ccm , 172 g/km186,00* €
-
CLC 160 (203.731) 95 kW, 1597 ccm , 169 g/km180,00* €
-
CLC 160 (203.731) 95 kW, 1597 ccm , 168 g/km178,00* €
-
CLC 160 (203.731) 95 kW, 1597 ccm , 167 g/km176,00* €
-
CLC 160 (203.731) 95 kW, 1597 ccm , 165 g/km172,00* €
-
CLC 160 (203.731) 95 kW, 1597 ccm , 163 g/km168,00* €
-
CLC 160 (203.731) 95 kW, 1597 ccm , 161 g/km164,00* €
-
CLC 160 (203.731) 95 kW, 1597 ccm , 158 g/km158,00* €
-
CLC 160 (203.731) 95 kW, 1597 ccm , 156 g/km154,00* €
-
CLC 160 (203.731) 95 kW, 1597 ccm , 154 g/km150,00* €
-
CLC 230 (203.752) 150 kW, 2496 ccm , 229 g/km318,00* €
-
CLC 230 (203.752) 150 kW, 2496 ccm , 226 g/km312,00* €
-
CLC 230 (203.752) 150 kW, 2496 ccm , 225 g/km310,00* €
-
CLC 230 (203.752) 150 kW, 2496 ccm , 222 g/km304,00* €
-
CLC 230 (203.752) 150 kW, 2496 ccm , 221 g/km302,00* €
-
CLC 230 (203.752) 150 kW, 2496 ccm , 218 g/km296,00* €
-
CLC 230 (203.752) 150 kW, 2496 ccm , 217 g/km294,00* €
-
CLC 180 Kompressor (203.746) 105 kW, 1796 ccm , 200 g/km246,00* €
-
CLC 180 Kompressor (203.746) 105 kW, 1796 ccm , 198 g/km242,00* €
-
CLC 180 Kompressor (203.746) 105 kW, 1796 ccm , 196 g/km238,00* €
-
CLC 180 Kompressor (203.746) 105 kW, 1796 ccm , 193 g/km232,00* €
-
CLC 180 Kompressor (203.746) 105 kW, 1796 ccm , 192 g/km230,00* €
-
CLC 180 Kompressor (203.746) 105 kW, 1796 ccm , 191 g/km228,00* €
-
CLC 180 Kompressor (203.746) 105 kW, 1796 ccm , 190 g/km226,00* €
-
CLC 180 Kompressor (203.746) 105 kW, 1796 ccm , 188 g/km222,00* €
-
CLC 180 Kompressor (203.746) 105 kW, 1796 ccm , 186 g/km218,00* €
-
CLC 180 Kompressor (203.746) 105 kW, 1796 ccm , 184 g/km214,00* €
-
CLC 180 Kompressor (203.746) 105 kW, 1796 ccm , 183 g/km212,00* €
-
CLC 180 Kompressor (203.746) 105 kW, 1796 ccm , 182 g/km210,00* €
-
CLC 180 Kompressor (203.746) 105 kW, 1796 ccm , 181 g/km208,00* €
-
CLC 180 Kompressor (203.746) 105 kW, 1796 ccm , 179 g/km204,00* €
-
CLC 180 Kompressor (203.746) 105 kW, 1796 ccm , 177 g/km200,00* €
-
CLC 180 Kompressor (203.746) 105 kW, 1796 ccm , 175 g/km196,00* €
-
CLC 180 Kompressor (203.746) 105 kW, 1796 ccm , 173 g/km192,00* €
-
CLC 180 Kompressor (203.746) 105 kW, 1796 ccm , 170 g/km186,00* €
-
CLC 180 Kompressor (203.746) 105 kW, 1796 ccm , 165 g/km176,00* €
-
CLC 180 Kompressor (203.746) 105 kW, 1796 ccm , 164 g/km174,00* €
-
CLC 180 Kompressor (203.746) 105 kW, 1796 ccm , 159 g/km164,00* €
-
CLC 200 CDI (203.707) 90 kW, 2148 ccm , 188 g/km395,00* €
-
CLC 200 CDI (203.707) 90 kW, 2148 ccm , 185 g/km389,00* €
-
CLC 200 CDI (203.707) 90 kW, 2148 ccm , 183 g/km385,00* €
-
CLC 200 CDI (203.707) 90 kW, 2148 ccm , 179 g/km377,00* €
-
CLC 200 CDI (203.707) 90 kW, 2148 ccm , 177 g/km373,00* €
-
CLC 200 CDI (203.707) 90 kW, 2148 ccm , 174 g/km367,00* €
-
CLC 200 CDI (203.707) 90 kW, 2148 ccm , 172 g/km363,00* €
-
CLC 200 CDI (203.707) 90 kW, 2148 ccm , 169 g/km357,00* €
-
CLC 200 CDI (203.707) 90 kW, 2148 ccm , 161 g/km341,00* €
-
CLC 200 CDI (203.707) 90 kW, 2148 ccm , 155 g/km329,00* €
-
CLC 200 CDI (203.707) 90 kW, 2148 ccm , 152 g/km323,00* €
-
CLC 200 CDI (203.707) 90 kW, 2148 ccm , 147 g/km313,00* €
-
C 200 4-matic (205.243) 135 kW, 1991 ccm , 165 g/km180,00* €
-
C 200 4-matic (205.243) 135 kW, 1991 ccm , 161 g/km172,00* €
-
C 200 4-matic (205.243) 135 kW, 1991 ccm , 159 g/km168,00* €
-
C 200 4-matic (205.243) 135 kW, 1991 ccm , 155 g/km160,00* €
-
C 200 4-matic (205.243) 135 kW, 1991 ccm , 154 g/km158,00* €
-
C 200 4-matic (205.243) 135 kW, 1991 ccm , 152 g/km154,00* €
-
C 200 4-matic (205.243) 135 kW, 1991 ccm , 149 g/km148,00* €
-
C 200 4-matic (205.243) 135 kW, 1991 ccm , 143 g/km136,00* €
-
C 200 (205.242) 135 kW, 1991 ccm , 141 g/km132,00* €
-
C 200 (205.242) 135 kW, 1991 ccm , 138 g/km126,00* €
-
C 200 (205.242) 135 kW, 1991 ccm , 136 g/km122,00* €
-
C 200 (205.242) 135 kW, 1991 ccm , 135 g/km120,00* €
-
C 200 (205.242) 135 kW, 1991 ccm , 134 g/km118,00* €
-
C 200 (205.242) 135 kW, 1991 ccm , 133 g/km116,00* €
-
C 200 (205.242) 135 kW, 1991 ccm , 132 g/km114,00* €
-
C 200 (205.242) 135 kW, 1991 ccm , 130 g/km110,00* €
-
C 200 (205.242) 135 kW, 1991 ccm , 129 g/km108,00* €
-
C 200 (205.242) 135 kW, 1991 ccm , 128 g/km106,00* €
-
C 200 (205.242) 135 kW, 1991 ccm , 151 g/km152,00* €
-
C 200 (205.242) 135 kW, 1991 ccm , 146 g/km142,00* €
-
C 200 (205.242) 135 kW, 1991 ccm , 144 g/km138,00* €
-
C 200 (205.242) 135 kW, 1991 ccm , 142 g/km134,00* €
-
C 200 (205.242) 135 kW, 1991 ccm , 140 g/km130,00* €
-
C 200 (205.242) 135 kW, 1991 ccm , 139 g/km128,00* €
-
C 180 (205.240) 115 kW, 1595 ccm , 135 g/km112,00* €
-
C 180 (205.240) 115 kW, 1595 ccm , 132 g/km106,00* €
-
C 180 (205.240) 115 kW, 1595 ccm , 130 g/km102,00* €
-
C 180 (205.240) 115 kW, 1595 ccm , 129 g/km100,00* €
-
C 180 (205.240) 115 kW, 1595 ccm , 128 g/km98,00* €
-
C 180 (205.240) 115 kW, 1595 ccm , 126 g/km94,00* €
-
C 180 (205.240) 115 kW, 1595 ccm , 125 g/km92,00* €
-
C 180 (205.240) 115 kW, 1595 ccm , 144 g/km130,00* €
-
C 180 (205.240) 115 kW, 1595 ccm , 139 g/km120,00* €
-
C 180 (205.240) 115 kW, 1595 ccm , 133 g/km108,00* €
-
C 180 (205.240) 115 kW, 1595 ccm , 225 g/km292,00* €
-
C 180 (205.240) 115 kW, 1595 ccm , 227 g/km296,00* €
-
C 180 (205.240) 115 kW, 1595 ccm , 159 g/km160,00* €
-
C 180 (205.240) 115 kW, 1595 ccm , 157 g/km156,00* €
-
C 180 (205.240) 115 kW, 1595 ccm , 199 g/km240,00* €
-
C 180 (205.240) 115 kW, 1595 ccm , 183 g/km208,00* €
-
C 180 (205.240) 115 kW, 1595 ccm , 143 g/km128,00* €
-
C 200 d (205.207) 100 kW, 2143 ccm , 121 g/km261,00* €
-
C 200 d (205.207) 100 kW, 2143 ccm , 118 g/km255,00* €
-
C 200 d (205.207) 100 kW, 2143 ccm , 115 g/km249,00* €
-
C 200 d (205.207) 100 kW, 2143 ccm , 114 g/km247,00* €
-
C 200 d (205.207) 100 kW, 2143 ccm , 127 g/km273,00* €
-
C 200 d (205.207) 100 kW, 2143 ccm , 122 g/km263,00* €
-
C 200 d (205.207) 100 kW, 2143 ccm , 120 g/km259,00* €
-
C 200 d (205.207) 100 kW, 2143 ccm , 119 g/km257,00* €
-
C 200 d (205.207) 100 kW, 2143 ccm , 99 g/km217,00* €
-
C 200 d (205.207) 100 kW, 2143 ccm , 103 g/km225,00* €
-
C 200 d (205.207) 100 kW, 2143 ccm , 102 g/km223,00* €
-
C 200 d (205.207) 100 kW, 2143 ccm , 96 g/km211,00* €
-
C 200 d (205.207) 100 kW, 2143 ccm , 95 g/km209,00* €
-
C 200 d (205.207) 100 kW, 2143 ccm , 117 g/km253,00* €
-
C 200 d (205.207) 100 kW, 2143 ccm , 113 g/km245,00* €
-
C 200 d (205.207) 100 kW, 2143 ccm , 110 g/km239,00* €
-
C 250 BlueTEC 4-matic (205.209) 150 kW, 2143 ccm , 137 g/km293,00* €
-
C 250 BlueTEC 4-matic (205.209) 150 kW, 2143 ccm , 134 g/km287,00* €
-
C 250 BlueTEC 4-matic (205.209) 150 kW, 2143 ccm , 131 g/km281,00* €
-
C 250 BlueTEC 4-matic (205.209) 150 kW, 2143 ccm , 133 g/km285,00* €
-
C 250 BlueTEC 4-matic (205.209) 150 kW, 2143 ccm , 129 g/km277,00* €
-
C 250 BlueTEC 4-matic (205.209) 150 kW, 2143 ccm , 124 g/km267,00* €
-
C 250 BlueTEC 4-matic (205.209) 150 kW, 2143 ccm , 216 g/km451,00* €
-
C 250 BlueTEC 4-matic (205.209) 150 kW, 2143 ccm , 212 g/km443,00* €
-
C 250 BlueTEC 4-matic (205.209) 150 kW, 2143 ccm , 188 g/km395,00* €
-
C 250 BlueTEC 4-matic (205.209) 150 kW, 2143 ccm , 184 g/km387,00* €
-
C 250 BlueTEC 4-matic (205.209) 150 kW, 2143 ccm , 180 g/km379,00* €
-
C 250 BlueTEC 4-matic (205.209) 150 kW, 2143 ccm , 177 g/km373,00* €
-
C 250 BlueTEC 4-matic (205.209) 150 kW, 2143 ccm , 176 g/km371,00* €
-
C 250 BlueTEC 4-matic (205.209) 150 kW, 2143 ccm , 219 g/km457,00* €
-
C 200 Kompressor (204.241) 135 kW, 1796 ccm , 235 g/km316,00* €
-
C 200 Kompressor (204.241) 135 kW, 1796 ccm , 229 g/km304,00* €
-
C 200 Kompressor (204.241) 135 kW, 1796 ccm , 224 g/km294,00* €
-
C 200 Kompressor (204.241) 135 kW, 1796 ccm , 226 g/km298,00* €
-
C 200 Kompressor (204.241) 135 kW, 1796 ccm , 221 g/km288,00* €
-
C 200 Kompressor (204.241) 135 kW, 1796 ccm , 198 g/km242,00* €
-
C 200 Kompressor (204.241) 135 kW, 1796 ccm , 193 g/km232,00* €
-
C 200 Kompressor (204.241) 135 kW, 1796 ccm , 189 g/km224,00* €
-
C 200 Kompressor (204.241) 135 kW, 1796 ccm , 188 g/km222,00* €
-
C 200 Kompressor (204.241) 135 kW, 1796 ccm , 184 g/km214,00* €
-
C 200 Kompressor (204.241) 135 kW, 1796 ccm , 182 g/km210,00* €
-
C 200 Kompressor (204.241) 135 kW, 1796 ccm , 181 g/km208,00* €
-
C 200 Kompressor (204.241) 135 kW, 1796 ccm , 180 g/km206,00* €
-
C 200 Kompressor (204.241) 135 kW, 1796 ccm , 178 g/km202,00* €
-
C 200 Kompressor (204.241) 135 kW, 1796 ccm , 177 g/km200,00* €
-
C 200 Kompressor (204.241) 135 kW, 1796 ccm , 175 g/km196,00* €
-
C 200 Kompressor (204.241) 135 kW, 1796 ccm , 174 g/km194,00* €
-
C 200 Kompressor (204.241) 135 kW, 1796 ccm , 173 g/km192,00* €
-
C 200 Kompressor (204.241) 135 kW, 1796 ccm , 171 g/km188,00* €
-
C 200 Kompressor (204.241) 135 kW, 1796 ccm , 168 g/km182,00* €
-
C 200 Kompressor (204.241) 135 kW, 1796 ccm , 167 g/km180,00* €
-
C 200 Kompressor (204.241) 135 kW, 1796 ccm , 166 g/km178,00* €
-
C 200 Kompressor (204.241) 135 kW, 1796 ccm , 164 g/km174,00* €
-
C 200 Kompressor (204.241) 135 kW, 1796 ccm , 162 g/km170,00* €
-
C 200 Kompressor (204.241) 135 kW, 1796 ccm , 160 g/km166,00* €
-
C 200 Kompressor (204.241) 135 kW, 1796 ccm , 159 g/km164,00* €
-
C 200 Kompressor (204.241) 135 kW, 1796 ccm , 156 g/km158,00* €
-
C 200 Kompressor (204.241) 135 kW, 1796 ccm , 155 g/km156,00* €
-
C 180 CGI (204.231) 115 kW, 1595 ccm , 187 g/km216,00* €
-
C 180 CGI (204.231) 115 kW, 1595 ccm , 185 g/km212,00* €
-
C 180 CGI (204.231) 115 kW, 1595 ccm , 183 g/km208,00* €
-
C 180 CGI (204.231) 115 kW, 1595 ccm , 179 g/km200,00* €
-
C 180 CGI (204.231) 115 kW, 1595 ccm , 178 g/km198,00* €
-
C 180 CGI (204.231) 115 kW, 1595 ccm , 176 g/km194,00* €
-
C 180 CGI (204.231) 115 kW, 1595 ccm , 169 g/km180,00* €
-
C 180 CGI (204.231) 115 kW, 1595 ccm , 164 g/km170,00* €
-
C 180 CGI (204.231) 115 kW, 1595 ccm , 162 g/km166,00* €
-
C 180 CGI (204.231) 115 kW, 1595 ccm , 156 g/km154,00* €
-
C 180 CGI (204.231) 115 kW, 1595 ccm , 150 g/km142,00* €
-
C 180 CGI (204.231) 115 kW, 1595 ccm , 149 g/km140,00* €
-
C 180 CGI (204.231) 115 kW, 1595 ccm , 145 g/km132,00* €
-
C 180 CGI (204.231) 115 kW, 1595 ccm , 144 g/km130,00* €
-
C 180 CGI (204.231) 115 kW, 1595 ccm , 142 g/km126,00* €
-
C 180 CGI (204.231) 115 kW, 1595 ccm , 141 g/km124,00* €
-
C 180 CGI (204.231) 115 kW, 1595 ccm , 139 g/km120,00* €
-
C 180 CGI (204.231) 115 kW, 1595 ccm , 180 g/km202,00* €
-
C 180 CGI (204.231) 115 kW, 1595 ccm , 173 g/km188,00* €
-
C 180 CGI (204.231) 115 kW, 1595 ccm , 171 g/km184,00* €
-
C 180 CGI (204.231) 115 kW, 1595 ccm , 170 g/km182,00* €
-
C 180 CGI (204.231) 115 kW, 1595 ccm , 168 g/km178,00* €
-
C 180 CGI (204.231) 115 kW, 1595 ccm , 167 g/km176,00* €
-
C 180 CGI (204.231) 115 kW, 1595 ccm , 166 g/km174,00* €
-
C 180 CGI (204.231) 115 kW, 1595 ccm , 165 g/km172,00* €
-
C 180 Kompressor (204.246) 115 kW, 1796 ccm , 194 g/km234,00* €
-
C 180 Kompressor (204.246) 115 kW, 1796 ccm , 192 g/km230,00* €
-
C 180 Kompressor (204.246) 115 kW, 1796 ccm , 186 g/km218,00* €
-
C 180 Kompressor (204.246) 115 kW, 1796 ccm , 185 g/km216,00* €
-
C 180 Kompressor (204.246) 115 kW, 1796 ccm , 183 g/km212,00* €
-
C 180 Kompressor (204.246) 115 kW, 1796 ccm , 180 g/km206,00* €
-
C 180 Kompressor (204.246) 115 kW, 1796 ccm , 179 g/km204,00* €
-
C 180 Kompressor (204.246) 115 kW, 1796 ccm , 176 g/km198,00* €
-
C 180 Kompressor (204.246) 115 kW, 1796 ccm , 175 g/km196,00* €
-
C 180 Kompressor (204.246) 115 kW, 1796 ccm , 174 g/km194,00* €
-
C 180 Kompressor (204.246) 115 kW, 1796 ccm , 172 g/km190,00* €
-
C 180 Kompressor (204.246) 115 kW, 1796 ccm , 171 g/km188,00* €
-
C 180 Kompressor (204.246) 115 kW, 1796 ccm , 170 g/km186,00* €
-
C 180 Kompressor (204.246) 115 kW, 1796 ccm , 169 g/km184,00* €
-
C 180 Kompressor (204.246) 115 kW, 1796 ccm , 168 g/km182,00* €
-
C 180 Kompressor (204.246) 115 kW, 1796 ccm , 167 g/km180,00* €
-
C 180 Kompressor (204.246) 115 kW, 1796 ccm , 166 g/km178,00* €
-
C 180 Kompressor (204.246) 115 kW, 1796 ccm , 164 g/km174,00* €
-
C 180 Kompressor (204.246) 115 kW, 1796 ccm , 163 g/km172,00* €
-
C 180 Kompressor (204.246) 115 kW, 1796 ccm , 160 g/km166,00* €
-
C 180 Kompressor (204.246) 115 kW, 1796 ccm , 157 g/km160,00* €
-
C 180 Kompressor (204.246) 115 kW, 1796 ccm , 155 g/km156,00* €
-
C 180 CGI (204.249) 115 kW, 1796 ccm , 194 g/km234,00* €
-
C 180 CGI (204.249) 115 kW, 1796 ccm , 192 g/km230,00* €
-
C 180 CGI (204.249) 115 kW, 1796 ccm , 186 g/km218,00* €
-
C 180 CGI (204.249) 115 kW, 1796 ccm , 185 g/km216,00* €
-
C 180 CGI (204.249) 115 kW, 1796 ccm , 183 g/km212,00* €
-
C 180 CGI (204.249) 115 kW, 1796 ccm , 180 g/km206,00* €
-
C 180 CGI (204.249) 115 kW, 1796 ccm , 179 g/km204,00* €
-
C 180 CGI (204.249) 115 kW, 1796 ccm , 176 g/km198,00* €
-
C 180 CGI (204.249) 115 kW, 1796 ccm , 175 g/km196,00* €
-
C 180 CGI (204.249) 115 kW, 1796 ccm , 174 g/km194,00* €
-
C 180 CGI (204.249) 115 kW, 1796 ccm , 172 g/km190,00* €
-
C 180 CGI (204.249) 115 kW, 1796 ccm , 171 g/km188,00* €
-
C 180 CGI (204.249) 115 kW, 1796 ccm , 170 g/km186,00* €
-
C 180 CGI (204.249) 115 kW, 1796 ccm , 169 g/km184,00* €
-
C 180 CGI (204.249) 115 kW, 1796 ccm , 168 g/km182,00* €
-
C 180 CGI (204.249) 115 kW, 1796 ccm , 167 g/km180,00* €
-
C 180 CGI (204.249) 115 kW, 1796 ccm , 166 g/km178,00* €
-
C 180 CGI (204.249) 115 kW, 1796 ccm , 164 g/km174,00* €
-
C 180 CGI (204.249) 115 kW, 1796 ccm , 163 g/km172,00* €
-
C 180 CGI (204.249) 115 kW, 1796 ccm , 160 g/km166,00* €
-
C 180 CGI (204.249) 115 kW, 1796 ccm , 157 g/km160,00* €
-
C 180 CGI (204.249) 115 kW, 1796 ccm , 155 g/km156,00* €
-
C 180 CGI (204.249) 115 kW, 1796 ccm , 198 g/km242,00* €
-
C 180 CGI (204.249) 115 kW, 1796 ccm , 193 g/km232,00* €
-
C 180 CGI (204.249) 115 kW, 1796 ccm , 189 g/km224,00* €
-
C 180 CGI (204.249) 115 kW, 1796 ccm , 188 g/km222,00* €
-
C 180 CGI (204.249) 115 kW, 1796 ccm , 184 g/km214,00* €
-
C 220 CDI (204.202) 120 kW, 2143 ccm , 180 g/km379,00* €
-
C 220 CDI (204.202) 120 kW, 2143 ccm , 178 g/km375,00* €
-
C 220 CDI (204.202) 120 kW, 2143 ccm , 175 g/km369,00* €
-
C 220 CDI (204.202) 120 kW, 2143 ccm , 171 g/km361,00* €
-
C 220 CDI (204.202) 120 kW, 2143 ccm , 166 g/km351,00* €
-
C 220 CDI (204.202) 120 kW, 2143 ccm , 162 g/km343,00* €
-
C 220 CDI (204.202) 120 kW, 2143 ccm , 161 g/km341,00* €
-
C 220 CDI (204.202) 120 kW, 2143 ccm , 160 g/km339,00* €
-
C 220 CDI (204.202) 120 kW, 2143 ccm , 159 g/km337,00* €
-
C 220 CDI (204.202) 120 kW, 2143 ccm , 157 g/km333,00* €
-
C 220 CDI (204.202) 120 kW, 2143 ccm , 156 g/km331,00* €
-
C 220 CDI (204.202) 120 kW, 2143 ccm , 154 g/km327,00* €
-
C 220 CDI (204.202) 120 kW, 2143 ccm , 144 g/km307,00* €
-
C 220 CDI (204.202) 120 kW, 2143 ccm , 138 g/km295,00* €
-
C 220 CDI (204.202) 120 kW, 2143 ccm , 137 g/km293,00* €
-
C 220 CDI (204.202) 120 kW, 2143 ccm , 136 g/km291,00* €
-
C 220 CDI (204.202) 120 kW, 2143 ccm , 135 g/km289,00* €
-
C 220 CDI (204.202) 120 kW, 2143 ccm , 134 g/km287,00* €
-
C 220 CDI (204.202) 120 kW, 2143 ccm , 133 g/km285,00* €
-
C 220 CDI (204.202) 120 kW, 2143 ccm , 132 g/km283,00* €
-
C 220 CDI (204.202) 120 kW, 2143 ccm , 130 g/km279,00* €
-
C 220 CDI (204.202) 120 kW, 2143 ccm , 128 g/km275,00* €
-
C 220 CDI (204.202) 120 kW, 2143 ccm , 126 g/km271,00* €
-
C 220 CDI (204.202) 120 kW, 2143 ccm , 124 g/km267,00* €
-
C 220 CDI (204.202) 120 kW, 2143 ccm , 114 g/km247,00* €
-
C 220 CDI (204.202) 120 kW, 2143 ccm , 230 g/km479,00* €
-
C 220 CDI (204.202) 120 kW, 2143 ccm , 213 g/km445,00* €
-
C 220 CDI (204.202) 120 kW, 2143 ccm , 203 g/km425,00* €
-
C 220 CDI (204.202) 120 kW, 2143 ccm , 149 g/km317,00* €
-
C 220 CDI (204.202) 120 kW, 2143 ccm , 139 g/km297,00* €
-
C 220 CDI (204.202) 120 kW, 2143 ccm , 232 g/km483,00* €
-
C 220 CDI (204.202) 120 kW, 2143 ccm , 227 g/km473,00* €
-
C 220 CDI (204.202) 120 kW, 2143 ccm , 224 g/km467,00* €
-
C 220 CDI (204.202) 120 kW, 2143 ccm , 221 g/km461,00* €
-
C 220 CDI (204.202) 120 kW, 2143 ccm , 207 g/km433,00* €
-
C 220 CDI (204.202) 120 kW, 2143 ccm , 189 g/km397,00* €
-
C 180 CDI (204.200) 88 kW, 2143 ccm , 167 g/km353,00* €
-
C 180 CDI (204.200) 88 kW, 2143 ccm , 160 g/km339,00* €
-
C 180 CDI (204.200) 88 kW, 2143 ccm , 156 g/km331,00* €
-
C 180 CDI (204.200) 88 kW, 2143 ccm , 155 g/km329,00* €
-
C 180 CDI (204.200) 88 kW, 2143 ccm , 153 g/km325,00* €
-
C 180 CDI (204.200) 88 kW, 2143 ccm , 146 g/km311,00* €
-
C 180 CDI (204.200) 88 kW, 2143 ccm , 144 g/km307,00* €
-
C 180 CDI (204.200) 88 kW, 2143 ccm , 141 g/km301,00* €
-
C 180 CDI (204.200) 88 kW, 2143 ccm , 140 g/km299,00* €
-
C 180 CDI (204.200) 88 kW, 2143 ccm , 137 g/km293,00* €
-
C 180 CDI (204.200) 88 kW, 2143 ccm , 136 g/km291,00* €
-
C 180 CDI (204.200) 88 kW, 2143 ccm , 134 g/km287,00* €
-
C 180 CDI (204.200) 88 kW, 2143 ccm , 133 g/km285,00* €
-
C 180 CDI (204.200) 88 kW, 2143 ccm , 130 g/km279,00* €
-
C 180 CDI (204.200) 88 kW, 2143 ccm , 127 g/km273,00* €
-
C 180 CDI (204.200) 88 kW, 2143 ccm , 164 g/km347,00* €
-
C 180 CDI (204.200) 88 kW, 2143 ccm , 149 g/km317,00* €
-
C 180 CDI (204.200) 88 kW, 2143 ccm , 148 g/km315,00* €
-
C 180 CDI (204.200) 88 kW, 2143 ccm , 145 g/km309,00* €
-
C 180 CDI (204.200) 88 kW, 2143 ccm , 139 g/km297,00* €
-
C 180 CDI (204.200) 88 kW, 2143 ccm , 135 g/km289,00* €
-
C 180 CDI (204.200) 88 kW, 2143 ccm , 131 g/km281,00* €
-
C 180 Kompressor (203.246) 105 kW, 1796 ccm , 214 g/km274,00* €
-
C 180 Kompressor (203.246) 105 kW, 1796 ccm , 211 g/km268,00* €
-
C 180 Kompressor (203.246) 105 kW, 1796 ccm , 209 g/km264,00* €
-
C 180 Kompressor (203.246) 105 kW, 1796 ccm , 207 g/km260,00* €
-
C 180 Kompressor (203.246) 105 kW, 1796 ccm , 206 g/km258,00* €
-
C 180 Kompressor (203.246) 105 kW, 1796 ccm , 205 g/km256,00* €
-
C 180 Kompressor (203.246) 105 kW, 1796 ccm , 204 g/km254,00* €
-
C 180 Kompressor (203.246) 105 kW, 1796 ccm , 203 g/km252,00* €
-
C 180 Kompressor (203.246) 105 kW, 1796 ccm , 202 g/km250,00* €
-
C 180 Kompressor (203.246) 105 kW, 1796 ccm , 201 g/km248,00* €
-
C 180 Kompressor (203.246) 105 kW, 1796 ccm , 200 g/km246,00* €
-
C 180 Kompressor (203.246) 105 kW, 1796 ccm , 197 g/km240,00* €
-
C 180 Kompressor (203.246) 105 kW, 1796 ccm , 195 g/km236,00* €
-
C 180 Kompressor (203.246) 105 kW, 1796 ccm , 190 g/km226,00* €
-
C 180 Kompressor (203.246) 105 kW, 1796 ccm , 193 g/km232,00* €
-
