MINI Cooper erhalten:
Ölwechsel Mini Cooper – Kosten, Intervalle, Ölmengen und Freigaben
Gut informiert mit repareo zum Mini Cooper Ölwechsel – dann läuft dein Motor wie geschmiert!
-
Von Sascha
Techniker Maschinenbau/Automotive -
Unsere Tabellen basieren auf den Original Herstellerdaten
Seit John Cooper in den 60er Jahren mit dem Tuning des Mini begann, vereint alle Modelle bis heute eine gemeinsame Sache: Für einen gut gepflegten und lang haltbaren Motor ist der regelmäßige Ölwechsel unentbehrlich. Denn im Motor übernimmt das Öl bedeutende Schutzfunktionen: Es schmiert die beweglichen Teile, dichtet zwischen Kolben und Zylinder ab, reinigt, schützt vor Korrosion und leitet Hitze ab. Durch den Verbrennungsprozess gelangen fortwährend Verunreinigungen in das Motoröl und es entstehen chemische Reaktionen. Dadurch sinkt die Leistungsfähigkeit des Motoröls und der Motor in deinem Mini Cooper kann auf Dauer in Mitleidenschaft gezogen werden.
- Wie viel kostet der Ölwechsel beim Mini Cooper? – Kostenaufstellung und Hintergrundinformationen
- Wann muss bei meinem Mini Cooper das Motoröl gewechselt werden? – Wechselintervalle für alle Cooper-Modelle
- Welche Ölmenge benötigt mein Mini Cooper? Welche Freigaben kann ich verwenden?
- Getriebeölwechsel beim Mini Cooper: Füllmengen, Spezifikationen und hilfreiche Informationen
Die Daten bei repareo basieren auf den Original-Herstellerangaben von BMW!
Was kostet der Ölwechsel beim Mini Cooper?
Beispielfahrzeug: Mini (F56) Cooper S 120 kW 11/2014
Arbeiten | Kosten |
Arbeitszeit 0,4 h | 47,60 € |
Motoröl BMW Longlife-04,5,0 l | 121,00 € |
Ölfilter | 23,44 € |
Dichtring, Ölablassschraube | 1,50 € |
Gesamtsumme inkl. MwSt. | 193,54 € |
Hinweis zur Kalkulation: Der hier kalkulierte Werkstatt-Gesamtpreis basiert auf einem Stundenverrechnungssatz von 100,00 € netto, also 119,00 € inkl. Mehrwertsteuer. Stundenverrechnungssätze können regional abweichen. Die Preise für die Ersatzteile beruhen auf einer Werkstatt-Mischkalkulation.
Die Arbeitszeit von knapp einer halben Stunde gibt das System für unser Mini Cooper Beispielfahrzeug in einer BMW-Vertragswerkstatt vor. Dabei handelt es sich um den Ölwechsel nach Serviceanzeige, der auch die Prüfung der Feststellbremse, der Check-Control Meldungen, des Kofferraums auf Feuchtigkeit, der Kontrollanzeigen und der Leuchten sowie der Gleitschienen, -backen und Wasserabläufe des Schiebedachs auf Verschmutzung mit einschließt. Zudem wird noch die Batterie der Funkfernbedienung erneuert. Da eine freie Werkstatt in der Regel diese Zusatzleistung bei deinem Mini Cooper nur auf Kundenwunsch durchführt, kann der Aufwand etwas geringer ausfallen. In einer guten freien Kfz-Meisterwerkstatt unterzieht der Mechaniker beim Ölwechsel die Reifen, das Fahrwerk und die Bremsen einer kostenlosen Sichtprüfung. Werden Mängel gefunden, dann wird dich die Werkstatt darüber informieren.
Ein Kostenfaktor sticht bei der Kalkulation für unser Mini Cooper Beispielfahrzeug direkt ins Auge: der Ölpreis. Zu der Entstehung der Posten ist es nützlich, allgemein folgendes wissen:
- Den Ölpreis und auch den Stundenverrechnungssatz kalkulieren die Kfz-Meisterwerkstätten in der Regel mit einer Mischkalkulation. Das bedeutet, dass nicht nur der reine Materialpreis oder der Lohn für den Kfz-Mechaniker einfließen, sondern auch beispielsweise die Kosten für die Miete, Bürofachkräfte oder Auszubildende oder laufende Betriebskosten.
- Manche Werkstätten rechnen den Stundensatz direkt in den Ölpreis rein. Auch die fachgerechte Entsorgung des Ölfilters und des Altöls führen viele Kfz-Meisterwerkstätten nicht gesondert auf.
Ein seriöser Kostenvoranschlag sollte gut nachvollziehbar und verständlich sein – ähnlich wie in der Kostenaufstellung oben.
Ölwechsel Mini Cooper wann?
Beim Mini Cooper sieht BMW nur den Longlife-Service vor und keine festen Intervalle. Das bedeutet, dass der Bordcomputer anhand verschiedener Daten, wie beispielsweise der Anzahl der Starts oder der Messwerte zur Verbrennung, die Qualität des Motoröls berechnet und damit den Termin für den Ölwechsel bei deinem Mini Cooper festlegt. Spätestens nach einer bestimmten Dauer oder Laufleistung – je nachdem, was früher eintritt – ist der Ölwechsel allerdings auf jeden Fall fällig.
Wann das Motoröl beim Mini Cooper spätestens gewechselt werden muss, hängt vom jeweiligen Modell ab. Hier ein paar Beispiele:
- Mini Roadster (R59) Cooper 85 kW: 30.000 km/24 Monate
- Mini Clubman (R55) Cooper D 80 kW: 20.000 km/24 Monate
- Mini Cabriolet (R52) Cooper 85 kW: 22.500 km/12 Monate
Wann speziell bei deinem Mini Cooper der Ölwechsel spätestens ansteht, erfährst du in der folgenden Ölwechsel-Tabelle!
Finde Intervalle, Ölmengen und zugelassene Öle für dein Modell
Ölwechsel
MINI MINI Roadster (R59) 02/2012 – 04/2015ÖLART | ÖLSORTE | ÖLMENGE | ANMERKUNG | |
---|---|---|---|---|
Motoröl | BMW Longlife-04 | 4,20 Liter | Variante 1 | |
Motoröl | BMW Longlife-01 | 4,20 Liter | Variante 2 | |
Motoröl | BMW Longlife-01 FE | 4,20 Liter | Variante 3 | |
Schaltgetriebeöl | MTF-94 | 1,90 Liter | Getriebe GS6-53BG/DG | |
Automatikgetriebeöl | 83 22 7 542 290 | 4,50 Liter | Getriebe GA6F21 WA | |
AUSSTATTUNGSVARIANTE | INTERVALL (MONATE) | INTERVALL (KM) | ANMERKUNG | |
mit Schaltgetriebe | 24 Monate | 30000 km | ||
mit Automatikgetriebe | 24 Monate | 30000 km |
ÖLART | ÖLSORTE | ÖLMENGE | ANMERKUNG | |
---|---|---|---|---|
Motoröl | BMW Longlife-04 | 5,20 Liter | Standard | |
Schaltgetriebeöl | MTF-94 | 1,90 Liter | Getriebe GS6-53BG/DG | |
Automatikgetriebeöl | 83 22 7 542 290 | 4,50 Liter | Getriebe GA6F21 WA | |
AUSSTATTUNGSVARIANTE | INTERVALL (MONATE) | INTERVALL (KM) | ANMERKUNG | |
mit Schaltgetriebe | 24 Monate | 30000 km | ||
mit Automatikgetriebe | 24 Monate | 30000 km |
ÖLART | ÖLSORTE | ÖLMENGE | ANMERKUNG | |
---|---|---|---|---|
Motoröl | BMW Longlife-04 | 4,20 Liter | Variante 1 | |
Motoröl | BMW Longlife-01 | 4,20 Liter | Variante 2 | |
Motoröl | BMW Longlife-01 FE | 4,20 Liter | Variante 3 | |
Schaltgetriebeöl | MTF-LT-4 | 1,70 Liter | Getriebe GS6-55BG | |
Schaltgetriebeöl | MTF-94 | 1,90 Liter | Getriebe GS6-53BG/DG | |
Automatikgetriebeöl | 83 22 7 542 290 | 4,50 Liter | Getriebe GA6F21 WA | |
AUSSTATTUNGSVARIANTE | INTERVALL (MONATE) | INTERVALL (KM) | ANMERKUNG | |
mit Schaltgetriebe | 24 Monate | 30000 km | ||
mit Automatikgetriebe | 24 Monate | 30000 km |
ÖLART | ÖLSORTE | ÖLMENGE | ANMERKUNG | |
---|---|---|---|---|
Motoröl | BMW Longlife-04 | 4,20 Liter | Variante 1 | |
Motoröl | BMW Longlife-01 | 4,20 Liter | Variante 2 | |
Motoröl | BMW Longlife-01 FE | 4,20 Liter | Variante 3 | |
Schaltgetriebeöl | MTF-LT-4 | 1,70 Liter | Getriebe GS6-55BG | |
Schaltgetriebeöl | MTF-94 | 1,90 Liter | Getriebe GS6-53BG/DG | |
Automatikgetriebeöl | 83 22 7 542 290 | 4,50 Liter | Getriebe GA6F21 WA | |
AUSSTATTUNGSVARIANTE | INTERVALL (MONATE) | INTERVALL (KM) | ANMERKUNG | |
mit Schaltgetriebe | 24 Monate | 30000 km | ||
mit Automatikgetriebe | 24 Monate | 30000 km |
ÖLART | ÖLSORTE | ÖLMENGE | ANMERKUNG | |
---|---|---|---|---|
Motoröl | BMW Longlife-04 | 5,20 Liter | Standard | |
Schaltgetriebeöl | MTF-94 | 1,90 Liter | Getriebe GS6-53BG/DG | |
Automatikgetriebeöl | 83 22 7 542 290 | 4,50 Liter | Getriebe GA6F21 WA | |
AUSSTATTUNGSVARIANTE | INTERVALL (MONATE) | INTERVALL (KM) | ANMERKUNG | |
mit Schaltgetriebe | 24 Monate | 30000 km | ||
mit Automatikgetriebe | 24 Monate | 30000 km |
ÖLART | ÖLSORTE | ÖLMENGE | ANMERKUNG | |
---|---|---|---|---|
Motoröl | BMW Longlife-04 | 4,20 Liter | Variante 1 | |
Motoröl | BMW Longlife-01 | 4,20 Liter | Variante 2 | |
Motoröl | BMW Longlife-01 FE | 4,20 Liter | Variante 3 | |
Schaltgetriebeöl | MTF-94 | 1,90 Liter | Getriebe GS6-53BG/DG | |
Automatikgetriebeöl | 83 22 7 542 290 | 4,50 Liter | Getriebe GA6F21 WA | |
AUSSTATTUNGSVARIANTE | INTERVALL (MONATE) | INTERVALL (KM) | ANMERKUNG | |
mit Schaltgetriebe | 24 Monate | 30000 km | ||
mit Automatikgetriebe | 24 Monate | 30000 km |
Ölwechsel
MINI MINI PACEMAN (R61) 03/2012 – 09/2016ÖLART | ÖLSORTE | ÖLMENGE | ANMERKUNG | |
---|---|---|---|---|
Motoröl | BMW Longlife-04 | 5,20 Liter | Standard | |
Automatikgetriebeöl | 83 22 7 542 290 | 4,50 Liter | Getriebe GA6F21 WA | |
AUSSTATTUNGSVARIANTE | INTERVALL (MONATE) | INTERVALL (KM) | ANMERKUNG | |
mit Automatikgetriebe | 24 Monate | 30000 km |
ÖLART | ÖLSORTE | ÖLMENGE | ANMERKUNG | |
---|---|---|---|---|
Motoröl | BMW Longlife-04 | 4,20 Liter | Variante 1 | |
Motoröl | BMW Longlife-01 | 4,20 Liter | Variante 2 | |
Motoröl | BMW Longlife-01 FE | 4,20 Liter | Variante 3 | |
Schaltgetriebeöl | MTF-LT-4 | 1,70 Liter | Getriebe GS6-55BG | |
Schaltgetriebeöl | MTF-94 | 1,90 Liter | Getriebe GS6-53BG/DG | |
Automatikgetriebeöl | 83 22 2 355 599 | 5,50 Liter | Standard | |
AUSSTATTUNGSVARIANTE | INTERVALL (MONATE) | INTERVALL (KM) | ANMERKUNG | |
mit Automatikgetriebe | 24 Monate | 30000 km | ||
mit Schaltgetriebe | 24 Monate | 30000 km |
ÖLART | ÖLSORTE | ÖLMENGE | ANMERKUNG | |
---|---|---|---|---|
Motoröl | BMW Longlife-04 | 4,20 Liter | Variante 1 | |
Motoröl | BMW Longlife-01 | 4,20 Liter | Variante 2 | |
Motoröl | BMW Longlife-01 FE | 4,20 Liter | Variante 3 | |
Schaltgetriebeöl | MTF-LT-4 | 1,70 Liter | Getriebe GS6-55BG | |
Schaltgetriebeöl | MTF-94 | 1,90 Liter | Getriebe GS6-53BG/DG | |
Automatikgetriebeöl | 83 22 7 542 290 | 4,50 Liter | Getriebe GA6F21 WA | |
AUSSTATTUNGSVARIANTE | INTERVALL (MONATE) | INTERVALL (KM) | ANMERKUNG | |
mit Schaltgetriebe | 24 Monate | 30000 km | ||
mit Automatikgetriebe | 24 Monate | 30000 km |
ÖLART | ÖLSORTE | ÖLMENGE | ANMERKUNG | |
---|---|---|---|---|
Motoröl | BMW Longlife-04 | 5,20 Liter | Standard | |
Schaltgetriebeöl | MTF-LT-4 | 1,70 Liter | Getriebe GS6-55BG | |
Schaltgetriebeöl | MTF-94 | 1,90 Liter | Getriebe GS6-53BG/DG | |
AUSSTATTUNGSVARIANTE | INTERVALL (MONATE) | INTERVALL (KM) | ANMERKUNG | |
mit Schaltgetriebe | 24 Monate | 30000 km |
ÖLART | ÖLSORTE | ÖLMENGE | ANMERKUNG | |
---|---|---|---|---|
Motoröl | BMW Longlife-04 | 4,20 Liter | Variante 1 | |
Motoröl | BMW Longlife-01 | 4,20 Liter | Variante 2 | |
Motoröl | BMW Longlife-01 FE | 4,20 Liter | Variante 3 | |
Schaltgetriebeöl | MTF-LT-4 | 1,70 Liter | Getriebe GS6-55BG | |
Schaltgetriebeöl | MTF-94 | 1,90 Liter | Getriebe GS6-53BG/DG | |
Automatikgetriebeöl | 83 22 7 542 290 | 4,50 Liter | Getriebe GA6F21 WA | |
AUSSTATTUNGSVARIANTE | INTERVALL (MONATE) | INTERVALL (KM) | ANMERKUNG | |
mit Schaltgetriebe | 24 Monate | 30000 km | ||
mit Automatikgetriebe | 24 Monate | 30000 km |
ÖLART | ÖLSORTE | ÖLMENGE | ANMERKUNG | |
---|---|---|---|---|
Motoröl | BMW Longlife-01 | 4,20 Liter | Variante 1 | |
Motoröl | BMW Longlife-01 FE | 4,20 Liter | Variante 2 | |
Motoröl | BMW Longlife-04 | 4,20 Liter | Variante 3 | |
Automatikgetriebeöl | 83 22 2 355 599 | 5,50 Liter | Standard | |
AUSSTATTUNGSVARIANTE | INTERVALL (MONATE) | INTERVALL (KM) | ANMERKUNG | |
mit Schaltgetriebe | 24 Monate | 30000 km | ||
mit Automatikgetriebe | 24 Monate | 30000 km |
Ölwechsel
MINI MINI Coupe (R58) 09/2011 – 05/2015ÖLART | ÖLSORTE | ÖLMENGE | ANMERKUNG | |
---|---|---|---|---|
Motoröl | BMW Longlife-04 | 5,20 Liter | Standard | |
Schaltgetriebeöl | MTF-94 | 1,90 Liter | Getriebe GS6-53BG/DG | |
Automatikgetriebeöl | 83 22 7 542 290 | 4,50 Liter | Getriebe GA6F21 WA | |
AUSSTATTUNGSVARIANTE | INTERVALL (MONATE) | INTERVALL (KM) | ANMERKUNG | |
mit Schaltgetriebe | 24 Monate | 30000 km | ||
mit Automatikgetriebe | 24 Monate | 30000 km |
ÖLART | ÖLSORTE | ÖLMENGE | ANMERKUNG | |
---|---|---|---|---|
Motoröl | BMW Longlife-04 | 4,20 Liter | Variante 1 | |
Motoröl | BMW Longlife-01 | 4,20 Liter | Variante 2 | |
Motoröl | BMW Longlife-01 FE | 4,20 Liter | Variante 3 | |
Schaltgetriebeöl | MTF-94 | 1,90 Liter | Getriebe GS6-53BG/DG | |
Automatikgetriebeöl | 83 22 7 542 290 | 4,50 Liter | Getriebe GA6F21 WA | |
AUSSTATTUNGSVARIANTE | INTERVALL (MONATE) | INTERVALL (KM) | ANMERKUNG | |
mit Schaltgetriebe | 24 Monate | 30000 km | ||
mit Automatikgetriebe | 24 Monate | 30000 km |
ÖLART | ÖLSORTE | ÖLMENGE | ANMERKUNG | |
---|---|---|---|---|
Motoröl | BMW Longlife-04 | 4,20 Liter | Variante 1 | |
Motoröl | BMW Longlife-01 | 4,20 Liter | Variante 2 | |
Motoröl | BMW Longlife-01 FE | 4,20 Liter | Variante 3 | |
Schaltgetriebeöl | MTF-LT-4 | 1,70 Liter | Getriebe GS6-55BG | |
Automatikgetriebeöl | 83 22 7 542 290 | 4,50 Liter | Getriebe GA6F21 WA | |
AUSSTATTUNGSVARIANTE | INTERVALL (MONATE) | INTERVALL (KM) | ANMERKUNG | |
mit Schaltgetriebe | 24 Monate | 30000 km | ||
mit Automatikgetriebe | 24 Monate | 30000 km |
ÖLART | ÖLSORTE | ÖLMENGE | ANMERKUNG | |
---|---|---|---|---|
Motoröl | BMW Longlife-04 | 4,20 Liter | Variante 1 | |
Motoröl | BMW Longlife-01 | 4,20 Liter | Variante 2 | |
Motoröl | BMW Longlife-01 FE | 4,20 Liter | Variante 3 | |
Schaltgetriebeöl | MTF-LT-4 | 1,70 Liter | Getriebe GS6-55BG | |
Automatikgetriebeöl | 83 22 7 542 290 | 4,50 Liter | Getriebe GA6F21 WA | |
AUSSTATTUNGSVARIANTE | INTERVALL (MONATE) | INTERVALL (KM) | ANMERKUNG | |
mit Schaltgetriebe | 24 Monate | 30000 km | ||
mit Automatikgetriebe | 24 Monate | 30000 km |
ÖLART | ÖLSORTE | ÖLMENGE | ANMERKUNG | |
---|---|---|---|---|
Motoröl | BMW Longlife-04 | 4,20 Liter | Variante 1 | |
Motoröl | BMW Longlife-01 | 4,20 Liter | Variante 2 | |
Motoröl | BMW Longlife-01 FE | 4,20 Liter | Variante 3 | |
Schaltgetriebeöl | MTF-94 | 1,90 Liter | Getriebe GS6-53BG/DG | |
Automatikgetriebeöl | 83 22 7 542 290 | 4,50 Liter | Getriebe GA6F21 WA | |
AUSSTATTUNGSVARIANTE | INTERVALL (MONATE) | INTERVALL (KM) | ANMERKUNG | |
mit Schaltgetriebe | 24 Monate | 30000 km | ||
mit Automatikgetriebe | 24 Monate | 30000 km |
ÖLART | ÖLSORTE | ÖLMENGE | ANMERKUNG | |
---|---|---|---|---|
Motoröl | BMW Longlife-04 | 5,20 Liter | Standard | |
Schaltgetriebeöl | MTF-94 | 1,90 Liter | Getriebe GS6-53BG/DG | |
Automatikgetriebeöl | 83 22 7 542 290 | 4,50 Liter | Getriebe GA6F21 WA | |
AUSSTATTUNGSVARIANTE | INTERVALL (MONATE) | INTERVALL (KM) | ANMERKUNG | |
mit Schaltgetriebe | 24 Monate | 30000 km | ||
mit Automatikgetriebe | 24 Monate | 30000 km |
Ölwechsel
MINI MINI COUNTRYMAN (R60) 01/2010 – 10/2016ÖLART | ÖLSORTE | ÖLMENGE | ANMERKUNG | |
---|---|---|---|---|
Motoröl | BMW Longlife-04 | 4,20 Liter | Variante 1 | |
Motoröl | BMW Longlife-01 | 4,20 Liter | Variante 2 | |
Motoröl | BMW Longlife-01 FE | 4,20 Liter | Variante 3 | |
Schaltgetriebeöl | MTF-LT-4 | 1,70 Liter | Getriebe GS6-55BG | |
Schaltgetriebeöl | MTF-94 | 1,90 Liter | Getriebe GS6-53BG/DG | |
Automatikgetriebeöl | 83 22 7 542 290 | 4,50 Liter | Getriebe GA6F21 WA | |
AUSSTATTUNGSVARIANTE | INTERVALL (MONATE) | INTERVALL (KM) | ANMERKUNG | |
bis 2011/02, mit Schaltgetriebe | 24 Monate | 30000 km | ||
bis 2011/02, mit Automatikgetriebe | 24 Monate | 30000 km | ||
ab 2011/03, mit Schaltgetriebe | 24 Monate | 30000 km | ||
ab 2011/03, mit Automatikgetriebe | 24 Monate | 30000 km |
ÖLART | ÖLSORTE | ÖLMENGE | ANMERKUNG | |
---|---|---|---|---|
Motoröl | BMW Longlife-01 FE | 4,20 Liter | Variante 1 | |
Motoröl | BMW Longlife-01 | 4,20 Liter | Variante 2 | |
Motoröl | BMW Longlife-04 | 4,20 Liter | Variante 3 | |
Automatikgetriebeöl | 83 22 2 355 599 | 5,50 Liter | Standard | |
AUSSTATTUNGSVARIANTE | INTERVALL (MONATE) | INTERVALL (KM) | ANMERKUNG | |
mit Automatikgetriebe | 24 Monate | 30000 km |
ÖLART | ÖLSORTE | ÖLMENGE | ANMERKUNG | |
---|---|---|---|---|
Motoröl | BMW Longlife-04 | 4,20 Liter | Variante 1 | |
Motoröl | BMW Longlife-01 | 4,20 Liter | Variante 2 | |
Motoröl | BMW Longlife-01 FE | 4,20 Liter | Variante 3 | |
Schaltgetriebeöl | MTF-LT-4 | 1,70 Liter | Getriebe GS6-55BG | |
Schaltgetriebeöl | MTF-94 | 1,90 Liter | Getriebe GS6-53BG/DG | |
Automatikgetriebeöl | 83 22 2 355 599 | 5,50 Liter | Standard | |
AUSSTATTUNGSVARIANTE | INTERVALL (MONATE) | INTERVALL (KM) | ANMERKUNG | |
mit Automatikgetriebe | 24 Monate | 30000 km | ||
mit Schaltgetriebe | 24 Monate | 30000 km |
ÖLART | ÖLSORTE | ÖLMENGE | ANMERKUNG | |
---|---|---|---|---|
Motoröl | BMW Longlife-04 | 5,20 Liter | Standard | |
Automatikgetriebeöl | 83 22 7 542 290 | 4,50 Liter | Getriebe GA6F21 WA | |
AUSSTATTUNGSVARIANTE | INTERVALL (MONATE) | INTERVALL (KM) | ANMERKUNG | |
mit Automatikgetriebe | 24 Monate | 30000 km |
ÖLART | ÖLSORTE | ÖLMENGE | ANMERKUNG | |
---|---|---|---|---|
Motoröl | BMW Longlife-04 | 4,20 Liter | Variante 1 | |
Motoröl | BMW Longlife-01 | 4,20 Liter | Variante 2 | |
Motoröl | BMW Longlife-01 FE | 4,20 Liter | Variante 3 | |
Schaltgetriebeöl | MTF-LT-4 | 1,70 Liter | Getriebe GS6-55BG | |
Schaltgetriebeöl | MTF-94 | 1,90 Liter | Getriebe GS6-53BG/DG | |
Automatikgetriebeöl | 83 22 7 542 290 | 4,50 Liter | Getriebe GA6F21 WA | |
AUSSTATTUNGSVARIANTE | INTERVALL (MONATE) | INTERVALL (KM) | ANMERKUNG | |
mit Schaltgetriebe | 24 Monate | 30000 km | ||
mit Automatikgetriebe | 24 Monate | 30000 km |
ÖLART | ÖLSORTE | ÖLMENGE | ANMERKUNG | |
---|---|---|---|---|
Motoröl | BMW Longlife-04 | 5,20 Liter | Standard | |
Schaltgetriebeöl | MTF-94 | 1,90 Liter | Getriebe GS6-53BG/DG | |
Automatikgetriebeöl | 83 22 7 542 290 | 4,50 Liter | Getriebe GA6F21 WA | |
AUSSTATTUNGSVARIANTE | INTERVALL (MONATE) | INTERVALL (KM) | ANMERKUNG | |
mit Schaltgetriebe | 24 Monate | 30000 km | ||
mit Automatikgetriebe | 24 Monate | 30000 km |
Ölwechsel
MINI MINI COUNTRYMAN (F60) 10/2016 – 06/2019ÖLART | ÖLSORTE | ÖLMENGE | ANMERKUNG | |
---|---|---|---|---|
Motoröl | BMW Longlife-04 | 5,00 Liter | Standard | |
AUSSTATTUNGSVARIANTE | INTERVALL (MONATE) | INTERVALL (KM) | ANMERKUNG | |
mit Schaltgetriebe, ohne AdBlue® System | 24 Monate | 30000 km | ||
mit Automatikgetriebe, ohne AdBlue® System | 24 Monate | 30000 km | ||
mit Schaltgetriebe, mit AdBlue® System | 24 Monate | 30000 km | ||
mit Automatikgetriebe, mit AdBlue® System | 24 Monate | 30000 km |
ÖLART | ÖLSORTE | ÖLMENGE | ANMERKUNG | |
---|---|---|---|---|
Motoröl | BMW Longlife-04 | 5,25 Liter | Standard | |
AUSSTATTUNGSVARIANTE | INTERVALL (MONATE) | INTERVALL (KM) | ANMERKUNG | |
mit Automatikgetriebe | 24 Monate | 30000 km | ||
mit Schaltgetriebe | 24 Monate | 30000 km |
ÖLART | ÖLSORTE | ÖLMENGE | ANMERKUNG | |
---|---|---|---|---|
Motoröl | BMW Longlife-04 | 5,00 Liter | Standard | |
AUSSTATTUNGSVARIANTE | INTERVALL (MONATE) | INTERVALL (KM) | ANMERKUNG | |
mit Automatikgetriebe, ohne AdBlue® System | 24 Monate | 30000 km | ||
mit Automatikgetriebe, mit AdBlue® System | 24 Monate | 30000 km |
ÖLART | ÖLSORTE | ÖLMENGE | ANMERKUNG | |
---|---|---|---|---|
Motoröl | BMW Longlife-04 | 5,00 Liter | Standard | |
AUSSTATTUNGSVARIANTE | INTERVALL (MONATE) | INTERVALL (KM) | ANMERKUNG | |
mit Automatikgetriebe, ohne AdBlue® System | 24 Monate | 30000 km | ||
mit Automatikgetriebe, mit AdBlue® System | 24 Monate | 30000 km |
ÖLART | ÖLSORTE | ÖLMENGE | ANMERKUNG | |
---|---|---|---|---|
Motoröl | BMW Longlife-04 | 5,00 Liter | Standard | |
AUSSTATTUNGSVARIANTE | INTERVALL (MONATE) | INTERVALL (KM) | ANMERKUNG | |
mit Automatikgetriebe | 24 Monate | 30000 km |
ÖLART | ÖLSORTE | ÖLMENGE | ANMERKUNG | |
---|---|---|---|---|
Motoröl | BMW Longlife-04 | 5,25 Liter | Standard | |
AUSSTATTUNGSVARIANTE | INTERVALL (MONATE) | INTERVALL (KM) | ANMERKUNG | |
mit Schaltgetriebe | 24 Monate | 30000 km | ||
mit Automatikgetriebe | 24 Monate | 30000 km |
Ölwechsel
MINI MINI CLUBVAN (R55) 12/2012 – 06/2014ÖLART | ÖLSORTE | ÖLMENGE | ANMERKUNG | |
---|---|---|---|---|
Motoröl | BMW Longlife-04 | 4,20 Liter | Variante 1 | |
Motoröl | BMW Longlife-01 | 4,20 Liter | Variante 2 | |
Motoröl | BMW Longlife-01 FE | 4,20 Liter | Variante 3 | |
Schaltgetriebeöl | MTF-LT-3 | 1,70 Liter | Getriebe GS6-55BG | |
Automatikgetriebeöl | 83 22 7 542 290 | 4,50 Liter | Getriebe GA6F21 WA | |
AUSSTATTUNGSVARIANTE | INTERVALL (MONATE) | INTERVALL (KM) | ANMERKUNG | |
mit Schaltgetriebe | 24 Monate | 30000 km | ||
mit Automatikgetriebe | 24 Monate | 30000 km |
ÖLART | ÖLSORTE | ÖLMENGE | ANMERKUNG | |
---|---|---|---|---|
Motoröl | BMW Longlife-04 | 4,20 Liter | Variante 1 | |
Motoröl | BMW Longlife-01 | 4,20 Liter | Variante 2 | |
Motoröl | BMW Longlife-01 FE | 4,20 Liter | Variante 3 | |
Schaltgetriebeöl | MTF-94 | 1,90 Liter | Getriebe GS6-53BG/DG | |
Automatikgetriebeöl | 83 22 7 542 290 | 4,50 Liter | Getriebe GA6F21 WA | |
AUSSTATTUNGSVARIANTE | INTERVALL (MONATE) | INTERVALL (KM) | ANMERKUNG | |
mit Schaltgetriebe | 24 Monate | 30000 km | ||
mit Automatikgetriebe | 24 Monate | 30000 km |
ÖLART | ÖLSORTE | ÖLMENGE | ANMERKUNG | |
---|---|---|---|---|
Motoröl | BMW Longlife-04 | 5,20 Liter | Standard | |
Schaltgetriebeöl | MTF-LT-4 | 1,70 Liter | Getriebe GS6-55BG | |
Schaltgetriebeöl | MTF-94 | 1,90 Liter | Getriebe GS6-53BG/DG | |
Automatikgetriebeöl | 83 22 2 355 599 | 4,50 Liter | Getriebe GA6F21 WA | |
AUSSTATTUNGSVARIANTE | INTERVALL (MONATE) | INTERVALL (KM) | ANMERKUNG | |
mit Schaltgetriebe | 24 Monate | 30000 km | ||
mit Automatikgetriebe | 24 Monate | 30000 km |
Ölwechsel
MINI MINI CLUBMAN (R55) 10/2007 – 06/2015ÖLART | ÖLSORTE | ÖLMENGE | ANMERKUNG | |
---|---|---|---|---|
Motoröl | BMW Longlife-04 | 4,20 Liter | Variante 1 | |
Motoröl | BMW Longlife-01 | 4,20 Liter | Variante 2 | |
Motoröl | BMW Longlife-01 FE | 4,20 Liter | Variante 3 | |
Schaltgetriebeöl | MTF-LT-4 | 1,70 Liter | Getriebe GS6-55BG | |
Schaltgetriebeöl | MTF-94 | 1,90 Liter | Getriebe GS6-53BG/DG | |
Automatikgetriebeöl | 83 22 7 542 290 | 4,50 Liter | Getriebe GA6F21 WA | |
AUSSTATTUNGSVARIANTE | INTERVALL (MONATE) | INTERVALL (KM) | ANMERKUNG | |
bis 2011/02, mit Schaltgetriebe | 24 Monate | 30000 km | ||
bis 2011/02, mit Automatikgetriebe | 24 Monate | 30000 km | ||
ab 2011/03, mit Schaltgetriebe | 24 Monate | 30000 km | ||
ab 2011/03, mit Automatikgetriebe | 24 Monate | 30000 km |
ÖLART | ÖLSORTE | ÖLMENGE | ANMERKUNG | |
---|---|---|---|---|
Motoröl | BMW Longlife-04 | 5,20 Liter | Standard | |
Schaltgetriebeöl | MTF-LT-4 | 1,70 Liter | Getriebe GS6-55BG | |
Schaltgetriebeöl | MTF-94 | 1,90 Liter | Getriebe GS6-53BG/DG | |
AUSSTATTUNGSVARIANTE | INTERVALL (MONATE) | INTERVALL (KM) | ANMERKUNG | |
bis 2011/02, mit Schaltgetriebe | 24 Monate | 30000 km | ||
ab 2011/03, mit Schaltgetriebe | 24 Monate | 30000 km |
ÖLART | ÖLSORTE | ÖLMENGE | ANMERKUNG | |
---|---|---|---|---|
