VW Caddy erhalten:
Ölwechsel VW Caddy – Kosten, Intervalle, Ölmengen und Freigaben
Gut informiert mit repareo zum VW Caddy Ölwechsel – dann läuft dein Motor wie geschmiert!
-
Von Sascha
Techniker Maschinenbau/Automotive -
Unsere Tabellen basieren auf den Original Herstellerdaten
Unter den Namen VW Caddy fallen die unterschiedlichsten Nutzfahrzeuge und Pkws, die auf Modellen von Škoda, Seat und Volkswagen basieren. Es gibt jedoch eine Sache, die alle VW Caddy von 1979 bis heute verbindet: Der Ölwechsel zählt bei jedem Verbrennungsmotor der Caddy-Serie zu den wichtigsten Wartungsarbeiten. Denn das Öl schmiert den Motor und sorgt für einen weitgehend reibungsfreien Lauf der beweglichen Bauteile. Es schützt das Metall vor Korrosion, reinigt die Oberflächen, hält Rußpartikel in der Schwebe und dichtet zwischen den Kolbenringen und Zylindern. Durch den Verbrennungsprozess verschmutzt das Motoröl fortwährend und kann letztendlich seine vielfältigen Funktionen nicht mehr optimal erfüllen. In diesem Beitrag findest du alle wichtigen Informationen rund um den Ölwechsel bei deinem VW Caddy:
- Wie viel kostet der Ölwechsel beim VW Caddy? Wie setzen sich die Kosten zusammen?
- Wann soll das Motoröl gewechselt werden? Wechselintervalle für alle Modelle
- Welche Menge an Motoröl benötigt mein VW Caddy? Welche Freigaben sind erlaubt?
- Getriebeölwechsel beim VW Caddy: Spezifikationen und Füllmengen
Repareo stellt dir online viele nützliche Informationen und alle wichtigen Fakten rund um den Ölwechsel beim VW Caddy zur Verfügung. Unsere Daten basieren auf den Original-Herstellerinformationen von Volkswagen!
Alle wichtigen Informationen zum Ölwechsel beim VW Caddy
Neben der Inspektion gehört der regelmäßige Ölwechsel zu den wichtigsten Wartungsschritten, um die Langlebigkeit deines VW Caddy zu garantieren: Frühzeitiger Verschleiß lässt sich vorbeugen und Garantieansprüche (Werks- & Anschlussgarantien) bleiben erhalten. Spätestens wenn der Caddy weiterverkauft werden soll, macht sich die Scheckheftpflege inkl. Ölwechsel nach VW-Vorgaben auch positiv beim Preis bemerkbar.
VW gibt für die unterschiedlichen Caddy-Varianten feste Ölwechsel-Intervalle vor, die jeweils von der Kilometerleistung bzw. dem Zeitraum und der Wartungsart abhängen:
Modelle (Auswahl) | Intervall (Longlife / Standard) | Kosten |
---|---|---|
Ölwechsel VW Caddy 1.2 TSI | LL:30.000 km/24 Monate | ab 86 € Kosten berechnen |
Ölwechsel VW Caddy 1.6 TDI | LL: 30.000 km / 24 Monate | ab 99 € Kosten berechnen |
Ölwechsel VW Caddy 1.4 | LL: 30.000 km / 24 Monate S: 15.000 km / 12 Monate |
ab 86 € Kosten berechnen |
Ölwechsel VW Caddy 1.9 TDI | LL: 30.000 km / 24 Monate S: 15.000 km / 12 Monate |
ab 87 € Kosten berechnen |
Menge und Art des passenden Motoröls unterscheiden sich beim VW Caddy je nach Modell und Baujahr. Weiter unten auf dieser Seite findest du deshalb einen detaillierten Überblick über Intervalle und Motoröle für dein Caddy-Modell sowie ein verständliches Kostenbeispiel.
Was kostet der Ölwechsel beim VW Caddy?
Beispielfahrzeug: VW Caddy IV Kombi (SAB, SAJ) 1,2 TSI 62 kW ab 06/2015
Arbeit & Material | Kosten |
Arbeitszeit 0,7 h | 83,30 € |
Motoröl VW 507 00, 4,0 l | 99,76 € |
Ölfilter | 11,84 € |
Dichtring, Ölablassschraube | 1,50 € |
Gesamtbetrag inkl. MwSt. | 196,40 € |
Hinweis zur Kalkulation: Der hier kalkulierte Werkstatt-Gesamtpreis basiert auf einem Stundenverrechnungssatz von 100,00 € netto, also 119,00 € inkl. Mehrwertsteuer. Stundenverrechnungssätze können regional abweichen. Die Preise für die Ersatzteile beruhen auf einer Werkstatt-Mischkalkulation.
Die Arbeitszeit von knapp einer Dreiviertelstunde berechnet eine VAG-Werkstatt bei unserem VW Caddy Beispielfahrzeug für den Ölwechsel nach Intervallanzeige. Bei diesem Service prüft die Marken-Vertragswerkstatt auch die Stärke der Bremsbeläge sowie das Haltbarkeitsdatum des Verbandkastens und stellt diese Arbeiten in Rechnung. Eine freie Werkstatt wird ohne weitere Absprachen nur den Ölwechsel durchführen, dadurch kann der Arbeitsaufwand etwas geringer ausfallen. Eine gute freie Kfz-Meisterwerkstatt wirft normalerweise noch einen kostenlosen Blick auf die Bremsanlage, die Reifen und das Fahrwerk, da das Fahrzeug eh schon auf der Hebebühne steht. Ist ein Bauteil verschlissen, dann wird die Werkstatt dich darüber informieren.
In der Kostenaufstellung fällt auf, dass bei unserem Beispielfahrzeug der Preis für das Motoröl gefolgt von der Arbeitszeit die meisten Kosten verursachen. Hier noch ein paar Hintergrundinformationen zur Berechnung der Preise:
- Manche Kfz-Werkstätten rechnen den Stundenlohn über den Ölpreis ab und weisen ihn dann nicht mehr gesondert aus. Die fachgerechte Sondermüll-Entsorgung des Ölfilters und des Altöls ist bei den meisten Werkstätten schon inklusive.
- Für die Berechnung des Stundenverrechnungssatzes und der Materialpreise verwenden viele Kfz-Meisterwerkstätten eine Mischkalkulation. Diese beinhaltet neben den reinen Kosten für den Aufwand und das Arbeitsmaterial noch weitere Faktoren wie beispielsweise die Miete, den Standort, Azubis, Büroangestellte und andere Betriebskosten.
Ein seriöser Kostenvoranschlag für den Ölwechsel bei deinem VW Caddy sollte übersichtlich und leicht nachvollziehbar aufgebaut sein, etwa wie das Kostenbeispiel oben oder ähnlich.
Ölwechsel VW Caddy wann?
Beim VW Caddy ist von Werk aus festgelegt, ob der Longlife-Service eingestellt ist oder die festen Intervalle. Welche Intervall-Variante auf deinen Caddy zutrifft, erkennst du an der PR-Nummer. Diese findest du im Fahrzeugdatenträger im Serviceheft.
Bei den festen Intervallen muss dein VW Caddy alle 12 Monate oder nach 15.000 km zum Ölwechsel – je nachdem, was früher eintritt.
Longlife-Service bedeutet, dass dein Bordcomputer anhand verschiedener Parameter und Daten Rückschlüsse auf den Zustand des Motoröls zieht. Abhängig von deinem Fahrverhalten steht der Ölwechsel dann früher oder später an. Nach 24 Monaten oder 30.000 km musst du das Motoröl spätestens erneuern lassen.
Der Kfz-Mechaniker setzt bei deinem VW Caddy nach dem Ölwechsel die Intervallanzeige wieder zurück, damit das Intervall von vorne beginnen kann.
In der folgenden Ölwechsel-Tabelle findest du die Ölwechsel-Intervalle für alle VW Caddy!
Finde Intervalle, Ölmengen und zugelassene Öle für dein Modell
Ölwechsel
VW CADDY IV Kombi (SAB, SAJ) 05/2015 – 11/2017ÖLART | ÖLSORTE | ÖLMENGE | ANMERKUNG | |
---|---|---|---|---|
Motoröl | VW 505 01 | 4,30 Liter | ohne Partikelfilter | |
Motoröl | VW 507 00 | 4,30 Liter | mit Partikelfilter, mit festem Wartungsintervall | |
Motoröl | VW 507 00 | 4,30 Liter | mit Partikelfilter, mit flexiblem Wartungsintervall | |
Schaltgetriebeöl | G 052 527 A2 | 1,80 Liter | Getriebe 0A4 | |
AUSSTATTUNGSVARIANTE | INTERVALL (MONATE) | INTERVALL (KM) | ANMERKUNG | |
mit Schaltgetriebe, mit festem Wartungsintervall | 12 Monate | 15000 km | ||
mit Schaltgetriebe, mit flexiblem Wartungsintervall | 12 Monate | 30000 km |
ÖLART | ÖLSORTE | ÖLMENGE | ANMERKUNG | |
---|---|---|---|---|
Motoröl | VW 505 01 | 4,30 Liter | ohne Partikelfilter | |
Motoröl | VW 507 00 | 4,30 Liter | mit Partikelfilter, mit festem Wartungsintervall | |
Motoröl | VW 507 00 | 4,30 Liter | mit Partikelfilter, mit flexiblem Wartungsintervall | |
Schaltgetriebeöl | G 052 527 A2 | 2,30 Liter | Getriebe 02Q | |
AUSSTATTUNGSVARIANTE | INTERVALL (MONATE) | INTERVALL (KM) | ANMERKUNG | |
mit Schaltgetriebe, mit festem Wartungsintervall | 12 Monate | 15000 km | ||
mit Schaltgetriebe, mit flexiblem Wartungsintervall | 12 Monate | 30000 km |
ÖLART | ÖLSORTE | ÖLMENGE | ANMERKUNG | |
---|---|---|---|---|
Motoröl | VW 502 00 | 4,00 Liter | Motor CHZG, mit festem Wartungsintervall | |
Motoröl | VW 504 00 | 4,00 Liter | Motor CHZG, mit flexiblem Wartungsintervall | |
Schaltgetriebeöl | G 052 527 A2 | 2,20 Liter | Getriebe 0AH | |
AUSSTATTUNGSVARIANTE | INTERVALL (MONATE) | INTERVALL (KM) | ANMERKUNG | |
mit Schaltgetriebe, mit festem Wartungsintervall | 12 Monate | 15000 km | ||
mit Schaltgetriebe, mit flexiblem Wartungsintervall | 24 Monate | 30000 km |
ÖLART | ÖLSORTE | ÖLMENGE | ANMERKUNG | |
---|---|---|---|---|
Motoröl | VW 504 00 | 4,00 Liter | mit flexiblem Wartungsintervall | |
Motoröl | VW 502 00 | 4,00 Liter | mit festem Wartungsintervall | |
Schaltgetriebeöl | G 052 527 A2 | 2,20 Liter | Getriebe 0AH | |
AUSSTATTUNGSVARIANTE | INTERVALL (MONATE) | INTERVALL (KM) | ANMERKUNG | |
mit Schaltgetriebe, mit festem Wartungsintervall | 12 Monate | 15000 km | ||
mit Schaltgetriebe, mit flexiblem Wartungsintervall | 24 Monate | 30000 km |
ÖLART | ÖLSORTE | ÖLMENGE | ANMERKUNG | |
---|---|---|---|---|
Motoröl | VW 505 01 | 4,60 Liter | ohne Partikelfilter | |
Motoröl | VW 507 00 | 4,60 Liter | mit Partikelfilter, mit festem Wartungsintervall | |
Motoröl | VW 507 00 | 4,60 Liter | mit Partikelfilter, mit flexiblem Wartungsintervall | |
Schaltgetriebeöl | G 052 527 A2 | 1,80 Liter | Getriebe 0A4 | |
AUSSTATTUNGSVARIANTE | INTERVALL (MONATE) | INTERVALL (KM) | ANMERKUNG | |
mit Schaltgetriebe, mit festem Wartungsintervall | 12 Monate | 15000 km | ||
mit Schaltgetriebe, mit flexiblem Wartungsintervall | 12 Monate | 30000 km |
ÖLART | ÖLSORTE | ÖLMENGE | ANMERKUNG | |
---|---|---|---|---|
Motoröl | VW 505 01 | 4,30 Liter | ohne Partikelfilter | |
Motoröl | VW 507 00 | 4,30 Liter | mit Partikelfilter, mit festem Wartungsintervall | |
Motoröl | VW 507 00 | 4,30 Liter | mit Partikelfilter, mit flexiblem Wartungsintervall | |
Schaltgetriebeöl | G 055 512 A2 | 1,90 Liter | Direktschaltgetriebe 0AM | |
Schaltgetriebeöl | G 052 527 A2 | 1,80 Liter | Getriebe 0A4 | |
AUSSTATTUNGSVARIANTE | INTERVALL (MONATE) | INTERVALL (KM) | ANMERKUNG | |
mit Schaltgetriebe, mit festem Wartungsintervall | 12 Monate | 15000 km | ||
mit Schaltgetriebe, mit flexiblem Wartungsintervall | 12 Monate | 30000 km | ||
mit automatisiertem Schaltgetriebe, mit festem Wartungsintervall | 12 Monate | 15000 km | ||
mit automatisiertem Schaltgetriebe, mit flexiblem Wartungsintervall | 12 Monate | 30000 km |
Ölwechsel
VW CADDY IV Kasten (SAA, SAH) 05/2015 – 11/2017ÖLART | ÖLSORTE | ÖLMENGE | ANMERKUNG | |
---|---|---|---|---|
Motoröl | VW 504 00 | 4,00 Liter | mit flexiblem Wartungsintervall | |
Motoröl | VW 502 00 | 4,00 Liter | mit festem Wartungsintervall | |
Schaltgetriebeöl | G 052 527 A2 | 2,20 Liter | Getriebe 0AH | |
AUSSTATTUNGSVARIANTE | INTERVALL (MONATE) | INTERVALL (KM) | ANMERKUNG | |
mit Schaltgetriebe, mit festem Wartungsintervall | 12 Monate | 15000 km | ||
mit Schaltgetriebe, mit flexiblem Wartungsintervall | 24 Monate | 30000 km |
ÖLART | ÖLSORTE | ÖLMENGE | ANMERKUNG | |
---|---|---|---|---|
Motoröl | VW 505 01 | 4,60 Liter | ohne Partikelfilter | |
Motoröl | VW 507 00 | 4,60 Liter | mit Partikelfilter, mit festem Wartungsintervall | |
Motoröl | VW 507 00 | 4,60 Liter | mit Partikelfilter, mit flexiblem Wartungsintervall | |
Schaltgetriebeöl | G 052 182 A2 | 5,20 Liter | Direktschaltgetriebe 02E | |
Schaltgetriebeöl | G 052 527 A2 | 2,30 Liter | Getriebe 0BB | |
AUSSTATTUNGSVARIANTE | INTERVALL (MONATE) | INTERVALL (KM) | ANMERKUNG | |
mit Schaltgetriebe, mit festem Wartungsintervall | 12 Monate | 15000 km | ||
mit Schaltgetriebe, mit flexiblem Wartungsintervall | 12 Monate | 30000 km | ||
mit automatisiertem Schaltgetriebe, mit festem Wartungsintervall | 12 Monate | 15000 km | ||
mit automatisiertem Schaltgetriebe, mit flexiblem Wartungsintervall | 12 Monate | 30000 km |
ÖLART | ÖLSORTE | ÖLMENGE | ANMERKUNG | |
---|---|---|---|---|
Motoröl | VW 505 01 | 4,30 Liter | ohne Partikelfilter | |
Motoröl | VW 507 00 | 4,30 Liter | mit Partikelfilter, mit festem Wartungsintervall | |
Motoröl | VW 507 00 | 4,30 Liter | mit Partikelfilter, mit flexiblem Wartungsintervall | |
Schaltgetriebeöl | G 052 527 A2 | 1,80 Liter | Getriebe 0A4 | |
AUSSTATTUNGSVARIANTE | INTERVALL (MONATE) | INTERVALL (KM) | ANMERKUNG | |
mit Schaltgetriebe, mit festem Wartungsintervall | 12 Monate | 15000 km | ||
mit Schaltgetriebe, mit flexiblem Wartungsintervall | 12 Monate | 30000 km |
ÖLART | ÖLSORTE | ÖLMENGE | ANMERKUNG | |
---|---|---|---|---|
Motoröl | VW 505 01 | 4,30 Liter | ohne Partikelfilter | |
Motoröl | VW 507 00 | 4,30 Liter | mit Partikelfilter, mit festem Wartungsintervall | |
Motoröl | VW 507 00 | 4,30 Liter | mit Partikelfilter, mit flexiblem Wartungsintervall | |
Schaltgetriebeöl | G 052 527 A2 | 2,30 Liter | Getriebe 02Q | |
AUSSTATTUNGSVARIANTE | INTERVALL (MONATE) | INTERVALL (KM) | ANMERKUNG | |
mit Schaltgetriebe, mit festem Wartungsintervall | 12 Monate | 15000 km | ||
mit Schaltgetriebe, mit flexiblem Wartungsintervall | 12 Monate | 30000 km |
ÖLART | ÖLSORTE | ÖLMENGE | ANMERKUNG | |
---|---|---|---|---|
Motoröl | VW 502 00 | 4,00 Liter | Motor CHZG, mit festem Wartungsintervall | |
Motoröl | VW 504 00 | 4,00 Liter | Motor CHZG, mit flexiblem Wartungsintervall | |
Motoröl | VW 504 00|VW 508 00 | 4,00 Liter | Motor DKRE, mit flexiblem Wartungsintervall | |
Motoröl | VW 504 00 | 4,00 Liter | Motor DKRE, mit festem Wartungsintervall | |
Schaltgetriebeöl | G 052 527 A2 | 2,20 Liter | Getriebe 0AH | |
AUSSTATTUNGSVARIANTE | INTERVALL (MONATE) | INTERVALL (KM) | ANMERKUNG | |
mit Schaltgetriebe, mit festem Wartungsintervall | 12 Monate | 15000 km | ||
mit Schaltgetriebe, mit flexiblem Wartungsintervall | 24 Monate | 30000 km |
ÖLART | ÖLSORTE | ÖLMENGE | ANMERKUNG | |
---|---|---|---|---|
Motoröl | VW 505 01 | 4,60 Liter | ohne Partikelfilter | |
Motoröl | VW 507 00 | 4,60 Liter | mit Partikelfilter, mit festem Wartungsintervall | |
Motoröl | VW 507 00 | 4,60 Liter | mit Partikelfilter, mit flexiblem Wartungsintervall | |
Schaltgetriebeöl | G 052 182 A2 | 5,20 Liter | Direktschaltgetriebe 02E | |
AUSSTATTUNGSVARIANTE | INTERVALL (MONATE) | INTERVALL (KM) | ANMERKUNG | |
mit automatisiertem Schaltgetriebe, mit festem Wartungsintervall | 12 Monate | 15000 km | ||
mit automatisiertem Schaltgetriebe, mit flexiblem Wartungsintervall | 12 Monate | 30000 km |
Ölwechsel
VW CADDY III Kombi (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) 03/2004 – 05/2015ÖLART | ÖLSORTE | ÖLMENGE | ANMERKUNG | |
---|---|---|---|---|
Motoröl | VW 504 00 | 4,00 Liter | mit flexiblem Wartungsintervall | |
Motoröl | VW 502 00 | 4,00 Liter | mit festem Wartungsintervall | |
Schaltgetriebeöl | G 052 178 A2 | 2,10 Liter | 5 Gang 0AH | |
AUSSTATTUNGSVARIANTE | INTERVALL (MONATE) | INTERVALL (KM) | ANMERKUNG | |
bis 2013, mit Schaltgetriebe, mit festem Wartungsintervall | 12 Monate | 15000 km | ||
bis 2013, mit Schaltgetriebe, mit flexiblem Wartungsintervall | 24 Monate | 30000 km | ||
ab 2014, mit Schaltgetriebe, mit festem Wartungsintervall | 12 Monate | 15000 km | ||
ab 2014, mit Schaltgetriebe, mit flexiblem Wartungsintervall | 24 Monate | 30000 km |
ÖLART | ÖLSORTE | ÖLMENGE | ANMERKUNG | |
---|---|---|---|---|
Motoröl | VW 507 00 | 4,30 Liter | Standard | |
Schaltgetriebeöl | G 052 512 A2 | 1,90 Liter | Getriebe 0A4 | |
AUSSTATTUNGSVARIANTE | INTERVALL (MONATE) | INTERVALL (KM) | ANMERKUNG | |
bis 2013, mit Schaltgetriebe, mit festem Wartungsintervall | 12 Monate | 15000 km | ||
bis 2013, mit Schaltgetriebe, mit flexiblem Wartungsintervall | 24 Monate | 30000 km | ||
ab 2014, mit Schaltgetriebe, mit festem Wartungsintervall | 12 Monate | 15000 km | ||
ab 2014, mit Schaltgetriebe, mit flexiblem Wartungsintervall | 24 Monate | 30000 km |
ÖLART | ÖLSORTE | ÖLMENGE | ANMERKUNG | |
---|---|---|---|---|
Motoröl | VW 505 01|VW 507 00 | 4,30 Liter | Standard | |
Motoröl | VW 506 01|VW 507 00 | 4,30 Liter | Longlife | |
Motoröl | VW 507 00 | 4,30 Liter | mit Partikelfilter | |
Schaltgetriebeöl | G 052 178 A2 | 2,30 Liter | 6 Gang 02Q | |
Schaltgetriebeöl | G 052 182 A2 | 7,20 Liter | 6 Gang DSG 02E | |
Schaltgetriebeöl | G 052 512 A2 | 1,70 Liter | 5 Gang 0A4 | |
AUSSTATTUNGSVARIANTE | INTERVALL (MONATE) | INTERVALL (KM) | ANMERKUNG | |
ab 2005, bis Fahrzeug Ident Nr. 2K-5-150 000, Motor BLS, mit Schaltgetriebe, Longlife | 24 Monate | 30000 km | ||
ab 2005, bis Fahrzeug Ident Nr. 2K-5-150 000, Motor BLS, mit automatisiertem Schaltgetriebe, Longlife | 24 Monate | 30000 km | ||
ab 2006, ab Fahrzeug Ident Nr. 2K-6-000 001, Motor BLS, mit Schaltgetriebe | 12 Monate | 15000 km | ||
ab 2006, ab Fahrzeug Ident Nr. 2K-6-000 001, Motor BLS, mit Schaltgetriebe, Longlife | 24 Monate | 30000 km | ||
ab 2006, ab Fahrzeug Ident Nr. 2K-6-000 001, Motor BLS, mit automatisiertem Schaltgetriebe, Longlife | 24 Monate | 30000 km | ||
ab 2008, Motor BJB, mit Schaltgetriebe | 12 Monate | 15000 km | ||
ab 2008, Motor BJB, mit automatisiertem Schaltgetriebe | 12 Monate | 15000 km | ||
ab 2008, Motor BJB, mit Schaltgetriebe, Longlife | 24 Monate | 30000 km | ||
ab 2008, Motor BJB, mit automatisiertem Schaltgetriebe, Longlife | 24 Monate | 30000 km | ||
ab 2005, bis Fahrzeug Ident Nr. 2K-5-150 000, Motor BJB, mit Schaltgetriebe | 12 Monate | 15000 km | ||
ab 2005, bis Fahrzeug Ident Nr. 2K-5-150 000, Motor BJB, mit automatisiertem Schaltgetriebe | 12 Monate | 15000 km | ||
ab 2005, bis Fahrzeug Ident Nr. 2K-5-150 000, Motor BJB, mit Schaltgetriebe, Longlife | 24 Monate | 30000 km | ||
ab 2005, bis Fahrzeug Ident Nr. 2K-5-150 000, Motor BJB, mit automatisiertem Schaltgetriebe, Longlife | 24 Monate | 30000 km | ||
ab 2006, ab Fahrzeug Ident Nr. 2K-6-000 001, Motor BJB, mit Schaltgetriebe | 12 Monate | 15000 km | ||
ab 2006, ab Fahrzeug Ident Nr. 2K-6-000 001, Motor BLS, mit automatisiertem Schaltgetriebe | 12 Monate | 15000 km | ||
ab 2006, ab Fahrzeug Ident Nr. 2K-6-000 001, Motor BJB, mit automatisiertem Schaltgetriebe | 12 Monate | 15000 km | ||
ab 2006, ab Fahrzeug Ident Nr. 2K-6-000 001, Motor BJB, mit Schaltgetriebe, Longlife | 24 Monate | 30000 km | ||
ab 2008, Motor BLS, mit Schaltgetriebe | 12 Monate | 15000 km | ||
ab 2008, Motor BLS, mit automatisiertem Schaltgetriebe | 12 Monate | 15000 km | ||
ab 2008, Motor BLS, mit Schaltgetriebe, Longlife | 24 Monate | 30000 km | ||
ab 2008, Motor BLS, mit automatisiertem Schaltgetriebe, Longlife | 24 Monate | 30000 km | ||
ab 2005, bis Fahrzeug Ident Nr. 2K-5-150 000, Motor BLS, mit Schaltgetriebe | 12 Monate | 15000 km | ||
ab 2005, bis Fahrzeug Ident Nr. 2K-5-150 000, Motor BLS, mit automatisiertem Schaltgetriebe | 12 Monate | 15000 km | ||
ab 2006, ab Fahrzeug Ident Nr. 2K-6-000 001, Motor BJB, mit automatisiertem Schaltgetriebe, Longlife | 24 Monate | 30000 km | ||
bis 2004, Motor BJB, mit Schaltgetriebe | 12 Monate | 15000 km | ||
bis 2004, Motor BJB, mit automatisiertem Schaltgetriebe | 12 Monate | 15000 km | ||
bis 2004, Motor BJB, mit Schaltgetriebe, Longlife | 24 Monate | 30000 km | ||
bis 2004, Motor BJB, mit automatisiertem Schaltgetriebe, Longlife | 24 Monate | 30000 km | ||
ab 2005, bis Fahrzeug Ident Nr. 2K-5-150 000, Motor BKC, mit Schaltgetriebe | 12 Monate | 15000 km | ||
ab 2005, bis Fahrzeug Ident Nr. 2K-5-150 000, Motor BKC, mit automatisiertem Schaltgetriebe | 12 Monate | 15000 km | ||
ab 2005, bis Fahrzeug Ident Nr. 2K-5-150 000, Motor BKC, mit Schaltgetriebe, Longlife | 24 Monate | 30000 km | ||
ab 2005, bis Fahrzeug Ident Nr. 2K-5-150 000, Motor BKC, mit automatisiertem Schaltgetriebe, Longlife | 24 Monate | 30000 km | ||
ab 2006, ab Fahrzeug Ident Nr. 2K-6-000 001, Motor BKC, mit Schaltgetriebe | 12 Monate | 15000 km | ||
ab 2006, ab Fahrzeug Ident Nr. 2K-6-000 001, Motor BKC, mit automatisiertem Schaltgetriebe | 12 Monate | 15000 km | ||
ab 2006, ab Fahrzeug Ident Nr. 2K-6-000 001, Motor BKC, mit Schaltgetriebe, Longlife | 24 Monate | 30000 km | ||
ab 2006, ab Fahrzeug Ident Nr. 2K-6-000 001, Motor BKC, mit automatisiertem Schaltgetriebe, Longlife | 24 Monate | 30000 km |
ÖLART | ÖLSORTE | ÖLMENGE | ANMERKUNG | |
---|---|---|---|---|
Motoröl | VW 507 00 | 4,30 Liter | Standard | |
Schaltgetriebeöl | G 052 171 A2 | 2,30 Liter | 6 Gang 02Q | |
AUSSTATTUNGSVARIANTE | INTERVALL (MONATE) | INTERVALL (KM) | ANMERKUNG | |
bis 2013, mit Schaltgetriebe, mit festem Wartungsintervall | 12 Monate | 15000 km | ||
bis 2013, mit Schaltgetriebe, mit flexiblem Wartungsintervall | 24 Monate | 30000 km | ||
ab 2014, mit Schaltgetriebe, mit festem Wartungsintervall | 12 Monate | 15000 km | ||
ab 2014, mit Schaltgetriebe, mit flexiblem Wartungsintervall | 24 Monate | 30000 km |
ÖLART | ÖLSORTE | ÖLMENGE | ANMERKUNG | |
---|---|---|---|---|
Motoröl | VW 505 01|VW 507 00 | 4,30 Liter | Standard | |
Motoröl | VW 506 01|VW 507 00 | 4,30 Liter | Longlife | |
Motoröl | VW 507 00 | 4,30 Liter | mit Partikelfilter | |
Schaltgetriebeöl | G 060 726 A2 | 1,70 Liter | 5 Gang 0A4 | |
AUSSTATTUNGSVARIANTE | INTERVALL (MONATE) | INTERVALL (KM) | ANMERKUNG | |
bis 2007, mit Schaltgetriebe | 12 Monate | 15000 km | ||
bis 2007, mit Schaltgetriebe, mit Partikelfilter | 12 Monate | 15000 km | ||
bis 2007, Longlife | 24 Monate | 30000 km | ||
bis 2007, mit Schaltgetriebe, mit Partikelfilter, Longlife | 24 Monate | 30000 km | ||
ab 2008, mit Schaltgetriebe | 12 Monate | 15000 km | ||
ab 2008, mit Schaltgetriebe, mit Partikelfilter | 12 Monate | 15000 km | ||
ab 2008, mit Schaltgetriebe, Longlife | 24 Monate | 30000 km | ||
ab 2008, mit Schaltgetriebe, mit Partikelfilter, Longlife | 24 Monate | 30000 km |
ÖLART | ÖLSORTE | ÖLMENGE | ANMERKUNG | |
---|---|---|---|---|
Motoröl | VW 507 00 | 4,30 Liter | Standard | |
Schaltgetriebeöl | G 052 182 A2 | 5,20 Liter | Direktschaltgetriebe 02E | |
AUSSTATTUNGSVARIANTE | INTERVALL (MONATE) | INTERVALL (KM) | ANMERKUNG | |
bis 2013, mit automatisiertem Schaltgetriebe, mit festem Wartungsintervall | 12 Monate | 15000 km | ||
bis 2013, mit automatisiertem Schaltgetriebe, mit flexiblem Wartungsintervall | 24 Monate | 30000 km | ||
ab 2014, mit automatisiertem Schaltgetriebe, mit festem Wartungsintervall | 12 Monate | 15000 km | ||
ab 2014, mit automatisiertem Schaltgetriebe, mit flexiblem Wartungsintervall | 24 Monate | 30000 km |
Ölwechsel
VW CADDY III Kasten (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 03/2004 – 05/2015ÖLART | ÖLSORTE | ÖLMENGE | ANMERKUNG | |
---|---|---|---|---|
Motoröl | VW 505 01|VW 507 00 | 4,30 Liter | Standard | |
Motoröl | VW 506 01|VW 507 00 | 4,30 Liter | Longlife | |
Motoröl | VW 507 00 | 4,30 Liter | mit Partikelfilter | |
Schaltgetriebeöl | G 052 178 A2 | 2,10 Liter | 5 Gang 0AH | |
AUSSTATTUNGSVARIANTE | INTERVALL (MONATE) | INTERVALL (KM) | ANMERKUNG | |
bis 2004, Motor BDJ, mit Schaltgetriebe | 12 Monate | 15000 km | ||
bis 2004, Motor BDJ, mit Schaltgetriebe, Longlife | 24 Monate | 30000 km | ||
ab 2005, bis Fahrzeug Ident Nr. 2K-5-150 000, Motor BDJ, mit Schaltgetriebe | 12 Monate | 15000 km | ||
ab 2005, bis Fahrzeug Ident Nr. 2K-5-150 000, Motor BDJ, mit Schaltgetriebe, Longlife | 24 Monate | 30000 km | ||
ab 2006, ab Fahrzeug Ident Nr. 2K-6-000 001, Motor BDJ, mit Schaltgetriebe | 12 Monate | 15000 km | ||
ab 2006, ab Fahrzeug Ident Nr. 2K-6-000 001, Motor BDJ, mit Schaltgetriebe, Longlife | 24 Monate | 30000 km | ||
ab 2008, ab Fahrzeug Ident Nr. 2K-8-000 001, Motor BDJ, mit Schaltgetriebe | 12 Monate | 15000 km | ||
ab 2008, ab Fahrzeug Ident Nr. 2K-8-000 001, Motor BDJ, mit Schaltgetriebe, Longlife | 24 Monate | 30000 km | ||
ab 2006, Motor BST, mit Schaltgetriebe | 12 Monate | 15000 km | ||
ab 2006, Motor BST, mit Schaltgetriebe, Longlife | 24 Monate | 30000 km | ||
