Grundsätzlich gibt es beim Audi A4 den Service nach festen Intervallen oder spätestens nach 24 Monaten. Der Ölwechsel sollte alle 15000km oder einmal jährlich durchgeführt werden.
KM-Stand | Kosten |
---|---|
Erstinspektion nach 30.000km / 24 Monaten ggf. gleich mit Ölwechsel | ca.330€ |
Alle 60.000 km: Zusatzarbeiten, Bremsflüssigkeit (erstmals nach 3 Jahren), ggf. Zündkerzen | ca.510 € |
Alle 90.000 km: z.B. Bremsflüssigkeit, Luftfilter | ca.390 € |
alle 240.000 km: ggf. Zahnriemenwechsel, Rußpartikelfilter prüfen | ab 800 € |
Die Intervalle und Pläne unterscheiden sich je nach Modell und Baujahr. Einen detaillierten Überblick zu den Wartungsplänen und Kosten für deinen Audi A4 findest du weiter unten auf dieser Seite.
Deine Vorteile bei der Audi A4 Inspektion mit repareo:
- Durchschnittlich 11 Minuten Fahrtzeit bis zur nächsten repareo-Partnerwerkstatt
- Fahrzeug morgens bringen & abends wieder abholen
- Leihwagen in ca. 98 % der Werkstätten verfügbar
- Hol- & Bring-Service einfach bei der Terminbuchung anfragen
Audi A4 erhalten:
Audi A4 Inspektion: Kosten & Intervalle
Alle Informationen zur Wartung von Limousine, Avant, Allroad und Cabrio
-
Von Michael
Kfz-Technikermeister -
Unsere Tabellen basieren auf den Original Herstellerdaten
Was hat die Wartung mit dem Werterhalt deines A4 zu tun und was wird beim Werkstattcheck laut Audi-Inspektionsplan eigentlich gemacht? Bei repareo findest du alle wichtigen Fakten zum Thema A4-Inspektion inklusive der originalen Herstellerangaben zu den Intervallen bei unterschiedlichen Modellgenerationen wie B7, B8 oder B9. Außerdem erklären wir, warum die Kosten von Modell oder Kilometerstand abhängen und was bei der Wahl der Werkstatt zu beachten ist, damit Garantieansprüche für Limousine, Avant und Allroad Kombi oder den Audi A4 Cabrio-Klassiker erhalten bleiben.
Was kostet die Inspektion beim Audi A4?
Die Kosten einer Inspektion unterscheiden sich individuell. Entscheidend ist hierbei die von Laufzeit und Kilometerstand abhängige Art der Wartung. Hier kannst du schnell und einfach die Kosten für dein eigenes Auto in deiner Region berechnen.
Beispiel: Audi A4 (8W5/B9) 08/2015-heute 2.0 TDI quattro 120kw, 1968ccm
Serviceintervall: Nach 30.000km oder 2 Jahren (was als erstes eintrifft)
Arbeiten | Kosten |
---|---|
Arbeit | 149,94 € |
Material | 182,82 € |
Gesamt: | 332,76 € |
Beispiel: Audi A4 (8W5/B9) 08/2015-heute 2.0 TDI quattro 120kw, 1968ccm
Serviceintervall: Nach 60.000km
Arbeiten | Kosten |
---|---|
Arbeit | 249,90 € |
Material | 257,33 € |
Gesamt: | 507,23 € |
In welchen Abständen schreibt Audi die Inspektion je nach A4-Modellgeneration vor und welche Werkstattarbeiten müssen dabei abhängig vom erreichten Kilometerstand laut Inspektionsplan durchgeführt werden? Diese Faktoren bestimmen maßgeblich, was die Werkstatt an Kosten für die Wartung veranschlagt. Außerdem spielen die Aufwendungen für das eingesetzte Material von Kleinteilen bis zur Menge des Motoröls sowie die benötigte Arbeitszeit eine Rolle. Und die kann je nach Zählerstand und eingesetzter Technik deutlich variieren.
- Kostenfaktor Arbeitszeit: Die 30.000-km-Standardinspektion dauert bei einem Audi A4 vom Typ B8 mit dem 2.0 TFSI Motor und Handschaltung nur gut 0,7 Stunden.
- Kostenfaktor Arbeitsumfang: Rund 1,6 Stunden berechnet die Werkstatt hingegen an Inspektionskosten, wenn das TFSI-Modell mit Doppelkupplungs- oder Automatikgetriebe ausgestattet ist und hier bei Kilometerstand 60.000 zusätzlich das Getriebeöl gewechselt werden muss.
-
3.0 quattro 162 kW, 2976 ccm
-
3.0 160 kW, 2976 ccm
-
3.0 162 kW, 2976 ccm
-
2.7 TDI 132 kW, 2698 ccm
-
2.5 TDI 120 kW, 2496 ccm
-
2.4 120 kW, 2393 ccm
-
3.0 TDI quattro 200 kW, 2967 ccm
-
3.0 TDI 160 kW, 2967 ccm
-
2.0 TFSI quattro 183 kW, 1984 ccm
-
2.0 TFSI quattro 185 kW, 1984 ccm
-
2.0 TFSI g-tron 125 kW, 1984 ccm
-
2.0 TFSI 183 kW, 1984 ccm
-
1.8 TFSI 88 kW, 1798 ccm
-
S4 quattro 245 kW, 2995 ccm
-
RS4 quattro 331 kW, 4163 ccm
-
3.2 FSI quattro 195 kW, 3197 ccm
-
3.2 FSI 195 kW, 3197 ccm
-
3.0 TFSI quattro 200 kW, 2995 ccm
-
2.0 TFSI quattro 162 kW, 1984 ccm
-
S4 quattro 253 kW, 4163 ccm
-
RS4 quattro 309 kW, 4163 ccm
-
3.2 FSI quattro 188 kW, 3123 ccm
-
3.2 FSI 188 kW, 3123 ccm
-
3.0 TDI quattro 171 kW, 2967 ccm
-
1.6 75 kW, 1595 ccm
-
S4 quattro 253 kW, 4163 ccm
-
3.0 quattro 160 kW, 2976 ccm
-
3.0 quattro 162 kW, 2976 ccm
-
1.8 T 110 kW, 1781 ccm
-
3.0 160 kW, 2976 ccm
-
1.9 TDI 66 kW, 1896 ccm
-
1.6 74 kW, 1595 ccm
-
1.6 75 kW, 1595 ccm
-
1.8 92 kW, 1781 ccm
-
1.8 quattro 92 kW, 1781 ccm
-
1.8 T 110 kW, 1781 ccm
-
2.0 TDI quattro 140 kW, 1968 ccm
-
2.0 TDI quattro 110 kW, 1968 ccm
-
45 TFSI quattro 180 kW, 1984 ccm
-
3.0 TDI quattro 160 kW, 2967 ccm
-
2.0 TFSI quattro 185 kW, 1984 ccm
-
2.0 TFSI quattro 183 kW, 1984 ccm
-
2.0 TDI quattro 100 kW, 1968 ccm
-
2.0 TDI quattro 130 kW, 1968 ccm
-
2.0 TDI quattro 140 kW, 1968 ccm
-
2.0 TFSI quattro 165 kW, 1984 ccm
-
2.0 TFSI quattro 162 kW, 1984 ccm
-
3.0 TDI quattro 176 kW, 2967 ccm
-
2.0 TDI 90 kW, 1968 ccm
-
2.0 TDI 100 kW, 1968 ccm
-
2.0 TDI 140 kW, 1968 ccm
-
2.0 TDI 110 kW, 1968 ccm
-
1.4 TFSI 110 kW, 1395 ccm
-
3.0 TDI 160 kW, 2967 ccm
-
3.0 TDI 150 kW, 2967 ccm
-
2.7 TDI 120 kW, 2698 ccm
-
2.7 TDI 140 kW, 2698 ccm
-
2.0 TFSI quattro 162 kW, 1984 ccm
-
2.0 TFSI quattro 165 kW, 1984 ccm
-
2.0 TFSI quattro 155 kW, 1984 ccm
-
2.0 TDI 120 kW, 1968 ccm
-
S4 quattro 253 kW, 4163 ccm
-
RS4 quattro 309 kW, 4163 ccm
-
3.2 FSI quattro 188 kW, 3123 ccm
-
3.2 FSI 188 kW, 3123 ccm
-
3.0 TDI quattro 171 kW, 2967 ccm
-
3.0 quattro 160 kW, 2976 ccm
-
S4 quattro 253 kW, 4163 ccm
-
1.9 TDI 74 kW, 1896 ccm
-
1.9 TDI 96 kW, 1896 ccm
-
1.8 T quattro 140 kW, 1781 ccm
-
1.8 T quattro 120 kW, 1781 ccm
-
1.8 T quattro 132 kW, 1781 ccm
-
1.8 T quattro 110 kW, 1781 ccm
-
1.8 T 132 kW, 1781 ccm
-
2.6 110 kW, 2598 ccm
-
1.8 T 110 kW, 1781 ccm
-
2.5 TDI quattro 110 kW, 2496 ccm
Die Kalkulationen basieren auf einem durchschn. Arbeitsverrechnungssatz pro Stunde von 101,15€ incl. MwSt. Die Verrechnungssätze können je nach Region, teils auch deutlich, nach oben und unten abweichen. Für eine konkrete Kostenermittlung in deiner Region für dein Auto nutze kostenlos & unverbindlich unsere Kalkulationsrechner.
Wann schreibt Audi die Inspektion beim A4 vor?
Für die neueren A4-Generationen etwa der Bautypen B8 oder B9 schreibt Audi die Standard-Inspektionen alle zwei Jahre oder alle 30.000 km vor. Eine Ausnahme macht Audi bei aktuelleren Neuwagen und der ersten Inspektion. Die steht erst nach drei Jahren oder 30.000 km auf dem Programm. Unterschiede gibt es auch, wenn es um den Ölwechsel im Rahmen der kleinen Inspektion geht, bei der zusammen mit dem Austausch des Schmiermittels zugleich Bremsscheiben und Bremsklötze kontrolliert werden. Hier unterscheidet Audi beim A4 zwischen Longlife-Service mit flexiblen Intervallen gemäß der Wartungsanzeige und festen Wartungsintervallen. So wird der Zeitpunkt für den Bremsencheck inklusive Ölwechsel etwa beim B8 mit dem 2.0 TDI Motor und der Verwendung von Longlife-Öl vom Bordrechner ermittelt, während beim Einsatz herkömmlicher Schmierstoffe die kleine Wartung alle 15.000 km oder alle 12 Monate auf dem Programm steht. Wann Audi die Inspektion bei verschiedenen A4-Bautypen vorschreibt, welche Arbeiten anstehen und wie viel Zeit die Wartungen jeweils in Anspruch nehmen, haben wir für die unterschiedlichen A4-Generationen im Folgenden zusammengestellt.
- Unterschiede: Wann Audi einen A4 zur Inspektion schickt, hängt von Faktoren wie Motortyp oder Baujahr ab.
- Erste Wartung: Für A4-Neuwagen aktuellerer Baujahre verlängert Audi das Zeitintervall für die erste Inspektion auf drei Jahre.
- Ölwechsel und Inspektion: Ob beim Audi A4 beides zur selben Zeit gemacht wird, hängt von der verwendeten Ölsorte und den Einstellungen für die Wartungsanzeige ab.
In der Generation der A4 B5 zeigt der Blick auf das von 1997 bis 2001 gebaute Modell mit dem 2,4 Liter Benziner (Motorcode AGA), wie das Profil der Inspektionen aussieht. Dabei fällt auf: Je nach Wartungsplan und Kilometerstand ist der Zeitaufwand für die Inspektionen sehr unterschiedlich. Dieser reicht von 0,5 Stunden für den Standardservice bis zu 5,1 Stunden, wenn bei höherem Kilometerstand der Zahnriemenwechsel mit auf dem Programm steht.
- Longlife-Service: Nach Intervallanzeige und spätestens alle 2 Jahre Standardkontrollen der großen Inspektion mit Wechsel der Bremsflüssigkeit.
- Arbeitszeit: ca. 2,7 Stunden.
- Festes Wartungsintervall: alle 15.000 km oder alle 12 Monate kleine Inspektion mit Ölwechsel, Bremsencheck und Reinigung der Luftsammelkammer.
- Arbeitszeit ca. 0,5 Stunden.
- Alle 60.000 km ohne Zeitintervall: Getriebe- und Hydrauliköl prüfen und nachfüllen, Servolenkung und Servolenkungsschläuche prüfen sowie Luftfilter erneuern.
- Arbeitszeit zusätzlich 0,5 Stunden.
- Alle 60.000 km oder alle 6 Jahre: Zündkerzen erneuern.
- Arbeitszeit zusätzlich etwa 0,7 Stunden.
- Alle 120.000 km oder 5 Jahre: Zahnriemenwechsel und Keilriemen erneuern.
- Arbeitszeit zusätzlich 2,9 Stunden.
In der Bauzeit der A4 B6 veranschaulicht das Cabriolet mit der 3,2 Liter Topmotorisierung (Code AUK) der Fertigungsjahre 2005 bis 2009, was bei den Inspektionen im Laufe der Zeit ansteht, um Technik und Karosserie in Schuss zu halten.
- Longlife-Service: Nach Intervallanzeige oder alle 2 Jahre mit Standardkontrollen.
- Arbeitszeit: ca. 1,3 Stunden.
- Feste Wartungsintervalle: Alle 15.000 km oder alle 12 Monate mit Ölwechsel und Bremsencheck.
- Arbeitszeit ca. 0,5 Stunden.
- Alle 30.000 km oder alle 2 Jahre: Innenraumfilter erneuern.
- Arbeitszeit zusätzlich ca. 0,1 Stunden.
- Alle 60.000 km unabhängig vom Zeitintervall: Automatikgetriebeöl erneuern, Auspuffanlage und Unterboden prüfen.
- Arbeitszeit zusätzlich ca. 1,2 Stunden.
- Alle 90.000 km unabhängig vom Zeitintervall: Luftfilter austauschen, Gehäuse und Leitungsverbindungen des Luftfilters prüfen.
- Arbeitszeit zusätzlich ca. 0,2 Stunden.
Was verändert sich bei den A4 der Generation B7 ab dem Baujahr 2001, wenn die Inspektion für ein Automatik-Modell mit Dieselmotor ansteht? Diese Frage beantwortet ein Blick auf den bis 2004 gebauten A4 1.9 TDI (Motorcode AVB).
- Longlife-Service: Nach Intervallanzeige oder alle 2 Jahre mit Standardkontrollen.
- Arbeitszeit: ca. 1,3 Stunden.
- Feste Wartungsintervalle: Alle 15.000 km oder alle 12 Monate mit Ölwechsel und Bremsencheck.
- Arbeitszeit ca. 0,5 Stunden.
- Alle 60.000 km ohne Zeitintervall: Automatikgetriebeöl ablassen und auffüllen sowie Servolenkungsöl prüfen und Kraftstofffilter erneuern.
- Arbeitszeit zusätzlich ca. 1,4 Stunden.
- Alle 120.000 km unabhängig vom Zeitintervall: Zahnriemen und Spanner erneuern.
- Arbeitszeit zusätzlich ca. 2,7 Stunden.
In der Phase der Audi B8 gibt der A4 Allroad einen Eindruck davon, was bei der Inspektion gemacht wird. Als Modellbeispiel dient der Avant mit dem 3.0 TDI Motor (Code CCWA), der von 2009 bis 2012 vom Band gelaufen ist.
- Longlife-Service: Nach Intervallanzeige oder alle 2 Jahre Ölwechsel mit Bremsencheck. Inspektion alle 30.000 km oder alle 24 Monate mit Standardkontrollen.
- Arbeitszeit: ca. 0,7 bis 1,1 Stunden.
- Feste Wartungsintervalle: Alle 15.000 km oder alle 12 Monate mit Ölwechsel und Bremsencheck.
- Arbeitszeit ca. 0,7 Stunden.
- Nach 3 Jahren und dann alle 2 Jahre: Bremsflüssigkeit erneuern.
- Arbeitszeit zusätzlich ca. 0,3 Stunden.
- Alle 60.000 km unabhängig vom Zeitintervall: Doppelkupplungs- und Automatikgetriebeöl erneuern, Ölfilter DKG und Luft- wie Kraftstofffilter austauschen sowie Luftfiltergehäuse mit Leitungen reinigen.
- Arbeitszeit zusätzlich ca. 1,4 Stunden.
- Alle 60.000 km oder alle 4 Jahre: Schiebedach prüfen sowie Führungsschienen reinigen und schmieren.
- Arbeitszeit zusätzlich ca. 0,3 Stunden.
- Nach 210.000 km und dann alle 30.000 km: Dieselpartikelfilter prüfen und Aschegehalt messen.
- Arbeitszeit zusätzlich ca. 0,1 Stunden.
Wie das Profil der A4-Inspektionen in der Generation der Audi B9 aussieht, zeigt das Modell mit dem 1.4 TFSI Einstiegsbenziner (Motorcode CVNA) und Doppelkupplungsgetriebe, das die Ingolstädter als Limousine und A4 Avant 2015 vorstellen.
- Longlife-Service: Nach Intervallanzeige oder alle 2 Jahre Ölwechsel mit Bremsencheck. Inspektion alle 30.000 km oder alle 24 Monate mit Standardkontrollen.
- Arbeitszeit: ca. 0,9 bis 1,6 Stunden.
- Feste Wartungsintervalle: Alle 15.000 km oder alle 12 Monate mit Ölwechsel und Bremsencheck.
- Arbeitszeit ca. 0,9 Stunden.
- Nach 3 Jahren und dann alle 2 Jahre: Bremsflüssigkeit erneuern.
- Arbeitszeit zusätzlich ca. 0,3 Stunden.
- Alle 60.000 km unabhängig vom Zeitintervall: Doppelkupplungsgetriebeöl austauschen.
- Arbeitszeit zusätzlich ca. 0,5 Stunden.
- Alle 60.000 km oder alle 2 Jahre: Schiebedach prüfen sowie Führungsschienen reinigen und schmieren.
- Arbeitszeit zusätzlich ca. 0,3 Stunden.
- Alle 60.000 km oder alle Jahre: Zündkerzen erneuern.
- Arbeitszeit zusätzlich ca. 0,6 Stunden.
- Alle 240.000 km: Zahnriemen und Zahnriemenspanner erneuern.
- Arbeitszeit zusätzlich ca. 3,8 Stunden.
Finde Intervalle, Ölmengen, zugelassene Öle und weitere Inspektionsinfos für dein Modell
Inspektion
AUDI A4 Cabriolet (8H7, B6, 8HE, B7) 04/2002 – 03/2009ÖLART | ÖLSORTE | ÖLMENGE | ANMERKUNG | |
---|---|---|---|---|
Schaltgetriebeöl | G 052 911 A2 | 2,75 Liter | mit 5-Gang-Schaltgetriebe Getriebe 01A | |
Schaltgetriebeöl | G 052 911 A2 | 2,75 Liter | mit Schaltgetriebe 5-Gang Getriebe 01A | |
Motoröl | VW 501 01|VW 502 00 | 6,30 Liter | Standard | |
Motoröl | VW 503 01|VW 504 00 | 6,30 Liter | Longlife | |
Automatikgetriebeöl | G 052 162 A2 | 3,00 Liter | 5 Gang 01V | |
AUSSTATTUNGSVARIANTE | INTERVALL (MONATE) | INTERVALL (KM) | ANMERKUNG | |
mit Schaltgetriebe | 12 Monate | 15000 km | ||
mit Automatikgetriebe | 12 Monate | 15000 km | ||
mit Schaltgetriebe, Longlife | 24 Monate | 30000 km | ||
mit Automatikgetriebe, Longlife | 24 Monate | 30000 km | ||
ART DER MOTORSTEUERUNG | INTERVALL | |||
Zahnriemen mit VVTi |
alle 120.000 km
|
ÖLART | ÖLSORTE | ÖLMENGE | ANMERKUNG | |
---|---|---|---|---|
Motoröl | VW 500 00|VW 501 01|VW 502 00 | 6,30 Liter | Standard | |
Motoröl | VW 503 01|VW 504 00 | 6,30 Liter | Longlife | |
Schaltgetriebeöl | G 052 911 A2 | 3,00 Liter | Getriebe 01X | |
Schaltgetriebeöl | G 052 911 A2 | 2,25 Liter | 5 Gang 01W | |
Automatikgetriebeöl | G 052 180 A2 | 7,50 Liter | Multitronic 01J | |
AUSSTATTUNGSVARIANTE | INTERVALL (MONATE) | INTERVALL (KM) | ANMERKUNG | |
ART DER MOTORSTEUERUNG | INTERVALL | |||
Zahnriemen |
alle 120.000 km
|
ÖLART | ÖLSORTE | ÖLMENGE | ANMERKUNG | |
---|---|---|---|---|
Schaltgetriebeöl | G 052 911 A2 | 2,25 Liter | mit 5-Gang-Schaltgetriebe Getriebe 01W | |
Schaltgetriebeöl | G 052 911 A2 | 3,00 Liter | Getriebe 01X | |
Schaltgetriebeöl | G 052 911 A2 | 2,25 Liter | mit Schaltgetriebe 5-Gang Getriebe 01W | |
Motoröl | VW 501 01|VW 502 00 | 6,30 Liter | Standard | |
Motoröl | VW 503 01|VW 504 00 | 6,30 Liter | Longlife | |
Automatikgetriebeöl | G 052 162 A2 | 3,00 Liter | 5 Gang 01V | |
Automatikgetriebeöl | G 052 180 A2 | 7,50 Liter | Multitronic 01J | |
AUSSTATTUNGSVARIANTE | INTERVALL (MONATE) | INTERVALL (KM) | ANMERKUNG | |
Standard | 12 Monate | 15000 km | ||
mit Multitronic | 12 Monate | 15000 km | ||
Longlife | 24 Monate | 30000 km | ||
mit Multitronic, Longlife | 24 Monate | 30000 km | ||
ART DER MOTORSTEUERUNG | INTERVALL | |||
Zahnriemen |
alle 120.000 km
|
ÖLART | ÖLSORTE | ÖLMENGE | ANMERKUNG | |
---|---|---|---|---|
Motoröl | VW 507 00 | 8,20 Liter | Standard | |
Schaltgetriebeöl | G 052 911 A2 | 3,20 Liter | Getriebe 0A2 | |
Automatikgetriebeöl | G 052 180 A2 | 5,00 Liter | Getriebe 0AN (Multitronic) | |
AUSSTATTUNGSVARIANTE | INTERVALL (MONATE) | INTERVALL (KM) | ANMERKUNG | |
mit Multitronic | 12 Monate | 15000 km | ||
mit Multitronic, Longlife | 24 Monate | 30000 km | ||
ART DER MOTORSTEUERUNG | INTERVALL | |||
Steuerkette |
unbekannt
|
ÖLART | ÖLSORTE | ÖLMENGE | ANMERKUNG | |
---|---|---|---|---|
Schaltgetriebeöl | G 052 911 A2 | 2,40 Liter | mit 6-Gang-Schaltgetriebe Getriebe 01E | |
Schaltgetriebeöl | G 052 911 A2 | 2,40 Liter | mit Schaltgetriebe 6-Gang Getriebe 01E | |
Motoröl | VW 505 00|VW 505 01 | 5,30 Liter | Standard | |
Motoröl | VW 506 01|VW 507 00 | 5,30 Liter | Longlife | |
Automatikgetriebeöl | G 052 180 A2 | 7,50 Liter | Multitronic 01J | |
AUSSTATTUNGSVARIANTE | INTERVALL (MONATE) | INTERVALL (KM) | ANMERKUNG | |
mit Schaltgetriebe | 12 Monate | 15000 km | ||
mit Multitronic | 12 Monate | 15000 km | ||
mit Schaltgetriebe, Longlife | 24 Monate | 30000 km | ||
mit Multitronic, Longlife | 24 Monate | 30000 km | ||
ART DER MOTORSTEUERUNG | INTERVALL | |||
Zahnriemen |
alle 120.000 km
|
ÖLART | ÖLSORTE | ÖLMENGE | ANMERKUNG | |
---|---|---|---|---|
Motoröl | VW 500 00|VW 501 01|VW 502 00 | 5,70 Liter | Standard | |
Motoröl | VW 503 00|VW 504 00 | 5,70 Liter | Longlife | |
Schaltgetriebeöl | G 052 911 A2 | 2,25 Liter | 5 Gang 01W | |
Schaltgetriebeöl | G 052 911 A2 | 2,25 Liter | 5 Gang 012 | |
Automatikgetriebeöl | G 052 180 A2 | 7,50 Liter | Multitronic 01J | |
AUSSTATTUNGSVARIANTE | INTERVALL (MONATE) | INTERVALL (KM) | ANMERKUNG | |
Standard | 12 Monate | 15000 km | ||
mit Multitronic | 12 Monate | 15000 km | ||
Longlife | 24 Monate | 30000 km | ||
mit Multitronic, Longlife | 24 Monate | 30000 km | ||
ART DER MOTORSTEUERUNG | INTERVALL | |||
Zahnriemen |
alle 120.000 km
|
Inspektion
AUDI A4 Avant (8W5, B9) 08/2015 – 10/2019ÖLART | ÖLSORTE | ÖLMENGE | ANMERKUNG | |
---|---|---|---|---|
Motoröl | VW 507 00 | 6,10 Liter | Standard | |
Automatikgetriebeöl | G 060 162 A2 | 8,60 Liter | Automatikgetriebe 0D5 | |
AUSSTATTUNGSVARIANTE | INTERVALL (MONATE) | INTERVALL (KM) | ANMERKUNG | |
mit Automatikgetriebe, mit festem Wartungsintervall | 12 Monate | 15000 km | ||
mit Automatikgetriebe, mit Notrufsystem, mit festem Wartungsintervall | 12 Monate | 15000 km | ||
mit Automatikgetriebe, mit Panorama-Schiebedach, mit festem Wartungsintervall | 12 Monate | 15000 km | ||
mit Automatikgetriebe, mit Notrufsystem, mit Panorama-Schiebedach, mit festem Wartungsintervall | 12 Monate | 15000 km | ||
mit Automatikgetriebe, mit flexiblem Wartungsintervall | 24 Monate | 30000 km | ||
mit Automatikgetriebe, mit Notrufsystem, mit flexiblem Wartungsintervall | 24 Monate | 30000 km | ||
mit Automatikgetriebe, mit Panorama-Schiebedach, mit flexiblem Wartungsintervall | 24 Monate | 30000 km | ||
mit Automatikgetriebe, mit Panorama-Schiebedach, mit Telematiksystem, mit flexiblem Wartungsintervall | 24 Monate | 30000 km | ||
ART DER MOTORSTEUERUNG | INTERVALL | |||
Steuerkette |
unbekannt
|
ÖLART | ÖLSORTE | ÖLMENGE | ANMERKUNG | |
---|---|---|---|---|
Motoröl | VW 509 00 | 6,10 Liter | Standard | |
AUSSTATTUNGSVARIANTE | INTERVALL (MONATE) | INTERVALL (KM) | ANMERKUNG | |
mit automatisiertem Schaltgetriebe, mit festem Wartungsintervall | 12 Monate | 15000 km | ||
mit automatisiertem Schaltgetriebe, mit Notrufsystem, mit festem Wartungsintervall | 12 Monate | 15000 km | ||
mit automatisiertem Schaltgetriebe, mit Panorama-Schiebedach, mit festem Wartungsintervall | 12 Monate | 15000 km | ||
mit automatisiertem Schaltgetriebe, mit Notrufsystem, mit Panorama-Schiebedach, mit festem Wartungsintervall | 12 Monate | 15000 km | ||
mit automatisiertem Schaltgetriebe, mit flexiblem Wartungsintervall | 24 Monate | 30000 km | ||
mit automatisiertem Schaltgetriebe, mit Notrufsystem, mit flexiblem Wartungsintervall | 24 Monate | 30000 km | ||
mit automatisiertem Schaltgetriebe, mit Panorama-Schiebedach, mit flexiblem Wartungsintervall | 24 Monate | 30000 km | ||
mit automatisiertem Schaltgetriebe, mit Notrufsystem, mit Panorama-Schiebedach, mit flexiblem Wartungsintervall | 24 Monate | 30000 km | ||
ART DER MOTORSTEUERUNG | INTERVALL | |||
Steuerkette |
unbekannt
|
ÖLART | ÖLSORTE | ÖLMENGE | ANMERKUNG | |
---|---|---|---|---|
Motoröl | VW 504 00 | 5,20 Liter | mit flexiblem Wartungsintervall | |
Motoröl | VW 502 00 | 5,20 Liter | mit festem Wartungsintervall | |
AUSSTATTUNGSVARIANTE | INTERVALL (MONATE) | INTERVALL (KM) | ANMERKUNG | |
mit automatisiertem Schaltgetriebe, mit festem Wartungsintervall | 12 Monate | 15000 km | ||
mit automatisiertem Schaltgetriebe, mit Notrufsystem, mit festem Wartungsintervall | 12 Monate | 15000 km | ||
mit automatisiertem Schaltgetriebe, mit Panorama-Schiebedach, mit festem Wartungsintervall | 12 Monate | 15000 km | ||
mit automatisiertem Schaltgetriebe, mit Notrufsystem, mit Panorama-Schiebedach, mit festem Wartungsintervall | 12 Monate | 15000 km | ||
mit automatisiertem Schaltgetriebe, mit flexiblem Wartungsintervall | 24 Monate | 30000 km | ||
mit automatisiertem Schaltgetriebe, mit Notrufsystem, mit flexiblem Wartungsintervall | 24 Monate | 30000 km | ||
mit automatisiertem Schaltgetriebe, mit Panorama-Schiebedach, mit flexiblem Wartungsintervall | 24 Monate | 30000 km | ||
mit automatisiertem Schaltgetriebe, mit Notrufsystem, mit Panorama-Schiebedach, mit flexiblem Wartungsintervall | 24 Monate | 30000 km | ||
ART DER MOTORSTEUERUNG | INTERVALL | |||
Steuerkette |
unbekannt
|
ÖLART | ÖLSORTE | ÖLMENGE | ANMERKUNG | |
---|---|---|---|---|
Motoröl | VW 508 00 | 5,20 Liter | Motor DDWA | |
Motoröl | VW 504 00 | 5,20 Liter | Motor CYRB, mit flexiblem Wartungsintervall | |
Motoröl | VW 502 00 | 5,20 Liter | Motor CYRB, mit festem Wartungsintervall | |
Schaltgetriebeöl | G 052 549 A2 | 3,80 Liter | Direktschaltgetriebe 0CL | |
Schaltgetriebeöl | G 052 549 A2 | 3,80 Liter | Direktschaltgetriebe 0CJ | |
Schaltgetriebeöl | G 052 549 A2 | 1,10 Liter | Getriebe 0CX | |
AUSSTATTUNGSVARIANTE | INTERVALL (MONATE) | INTERVALL (KM) | ANMERKUNG | |
bis 2018, mit Schaltgetriebe, mit festem Wartungsintervall | 12 Monate | 15000 km | ||
bis 2018, mit Schaltgetriebe, mit Panorama-Schiebedach, mit festem Wartungsintervall | 12 Monate | 15000 km | ||
bis 2018, mit Schaltgetriebe, mit Notrufsystem, mit festem Wartungsintervall | 12 Monate | 15000 km | ||
bis 2018, mit Schaltgetriebe, mit Notrufsystem, mit Panorama-Schiebedach, mit festem Wartungsintervall | 12 Monate | 15000 km | ||
bis 2018, mit Schaltgetriebe, mit flexiblem Wartungsintervall | 24 Monate | 30000 km | ||
bis 2018, mit Schaltgetriebe, mit Panorama-Schiebedach, mit flexiblem Wartungsintervall | 24 Monate | 30000 km | ||
bis 2018, mit Schaltgetriebe, mit Notrufsystem, mit flexiblem Wartungsintervall | 24 Monate | 30000 km | ||
bis 2018, mit Schaltgetriebe, mit Notrufsystem, mit Panorama-Schiebedach, mit flexiblem Wartungsintervall | 24 Monate | 30000 km | ||
bis 2018, mit automatisiertem Schaltgetriebe, mit festem Wartungsintervall | 12 Monate | 15000 km | ||
bis 2018, mit automatisiertem Schaltgetriebe, mit Panorama-Schiebedach, mit festem Wartungsintervall | 12 Monate | 15000 km | ||
bis 2018, mit automatisiertem Schaltgetriebe, mit Notrufsystem, mit festem Wartungsintervall | 12 Monate | 15000 km | ||
bis 2018, mit automatisiertem Schaltgetriebe, mit Notrufsystem, mit Panorama-Schiebedach, mit festem Wartungsintervall | 12 Monate | 15000 km | ||
bis 2018, mit automatisiertem Schaltgetriebe, mit flexiblem Wartungsintervall | 24 Monate | 30000 km | ||
bis 2018, mit automatisiertem Schaltgetriebe, mit Panorama-Schiebedach, mit flexiblem Wartungsintervall | 24 Monate | 30000 km | ||
bis 2018, mit automatisiertem Schaltgetriebe, mit Notrufsystem, mit flexiblem Wartungsintervall | 24 Monate | 30000 km | ||
bis 2018, mit automatisiertem Schaltgetriebe, mit Notrufsystem, mit Panorama-Schiebedach, mit flexiblem Wartungsintervall | 24 Monate | 30000 km | ||
ab 2019, mit Schaltgetriebe, mit festem Wartungsintervall | 12 Monate | 15000 km | ||
ab 2019, mit Schaltgetriebe, mit Panorama-Schiebedach, mit festem Wartungsintervall | 12 Monate | 15000 km | ||
