Mercedes B-Klasse erhalten:
Inspektion Mercedes B-Klasse: Kosten & Intervalle
Fachgerechte Wartungen sichern Pflege und Werterhalt
-
Von Michael
Kfz-Technikermeister -
Unsere Tabellen basieren auf den Original Herstellerdaten
Bereite mit repareo die nächste Inspektion deiner B-Klasse vor und informiere dich über anstehende Wartungsarbeiten wie Werkstattkosten. Wann dein Mercedes zum Service muss, kannst du in unseren Tabellen mit den originalen Herstellerdaten schnell nachsehen. Außerdem zeigen wir dir im Detail, was für B1 und die Nachfolger beim Werkstattcheck alles auf dem Programm steht. Denn damit deine B-Klasse gut gepflegt bleibt und so ihren optimalen Wert behält, müssen bei einer Inspektion je nach Kilometerstand und Laufzeit unterschiedliche Arbeiten durchgeführt werden. Wir werfen einen Blick auf die Mercedes Serviceanweisungen und erklären, welchen Einfluss sie auf die Kosten einer Inspektion haben.
Was kostet die Inspektion bei der Mercedes B-Klasse?
Beispielfahrzeug:
Mercedes B 200 (247,087) 120 kW ab 12/2018
Service A (mit Plus-Paket + Service 3):
Arbeiten & Material | Kosten |
---|---|
Inspektion mit Ölwechsel 1,58 h | 188,02 € |
Batterie Fernbedienung wechseln 0,08 h | 9,25 € |
Motoröl MB 229.52 SAE 5W-30, 5,1 l | 127,50 € |
Ölfilter | 14,64 € |
Dichtring, Ölablassschraube | 1,50 € |
Gesamtbetrag inkl. Mwst. | 340,91 € |
Service B (mit Plus-Paket + Service 3 + Service 15):
Arbeiten & Material | Kosten |
---|---|
Inspektion mit Ölwechsel 1,67 h | 198,73 € |
Service Anhängezugvorrichtung 0,17 h | 20,23 € |
Batterie Fernbedienung wechseln 0,08 h | 9,25 € |
Motoröl MB 229.52 SAE 5W-30, 5,1 l | 127,50 € |
Ölfilter | 14,64 € |
Dichtring, Ölablassschraube | 1,50 € |
Innenraum-Aktivkohlefilter | 62,77 € |
Gesamtbetrag inkl. Mwst. | 434,62 € |
Alle Preise inklusive Mehrwertsteuer. Die Arbeitskosten basieren auf einem Stundenverrechnungssatz von 119 € inkl. MwSt. Stundenverrechnungssätze können regional und abhängig von der Werkstatt abweichen. Die Ersatzteilpreise beruhen auf einer Werkstattmischkalkulation, die weitere Betriebskosten einbezieht und fair auf alle Kunden verteilt. Alle Angaben sind ohne Gewähr.
Ohne Plus-Paket gehen die Inspektionen jeweils eine Viertelstunde schneller vonstatten, die Ersatzteile bleiben gleich. Hat deine B-Klasse keine abnehmbare Anhängerkupplung, dann fällt der Service 15 auch weg. Der Service 3 (Ölwechsel) sowie der Batteriewechsel der Fernbedienung sind Bestandteil jeder Inspektion.
Je nach Fälligkeit kommen zum Grundservice A oder B noch weitere Leistungen hinzu:
Arbeiten & Material | Kosten |
---|---|
Führungsmechanik Schiebedach 0,25 h pflegen (Service 10, alle 50.000 km/3 Jahre) | 29,75 € |
Zündkerzensatz erneuern 0,83 h (Service 12, alle 75.000 km/3 Jahre) | 98,77 € |
Zündkerzensatz (4 Stück) | 80,00 € |
Zündkerzensatz erneuern Gesamtbetrag | 178,77 € |
Bremsflüssigkeit erneuern 0,58 h (Service 4, alle 2 Jahre) | 69,02 € |
Bremsflüssigkeit MB 330.1, 0,5 l | 9,00 € |
Bremsflüssigkeit erneuern Gesamtbetrag | 78,02 € |
Luftfiltereinsatz erneuern 0,17 h (Service 8, alle 75.000 km/3 Jahre) | 20,23 € |
Luftfiltereinsatz | 48,12 € |
Luftfiltereinsatz erneuern Gesamtbetrag | 68,35 € |
Kraftstofffilter erneuern 2,16 h (Service 11, alle 200.000 km/10 Jahre) | 257,04 € |
Kraftstofffilter | 25,00 € |
Kraftstofffilter erneuern Gesamtbetrag | 282,04 € |
Kühlmittel erneuern 0,67 h (Service 13 alle 200.000 km/10 Jahre) | 79,73 € |
Kühlmittel MB 326.05, 6,8 l | 81,60 € |
Kühlmittel erneuern Gesamtbetrag | 161,33 € |
Öl automatisiertes Schaltgetriebe erneuern 0,75 h (Service 20, alle 75.000 km/3 Jahre) | 89,25 € |
Getriebeöl MB 239.21, 4,0 l | 68,00 € |
Ölablassschraube | 1,50 € |
Öl automatisiertes Schaltgetriebe erneuern gesamt | 158,75 € |
Alle Preise inklusive Mehrwertsteuer. Diese Zeiten gelten nur, wenn die jeweilige Arbeit im Rahmen der Inspektion durchgeführt wird und das Fahrzeug eh schon auf der Hebebühne steht. Separat dauern die einzelnen Wartungen länger. Die Preise für den Aufwand beruhen auf einem durchschnittlichen Stundensatz von 119 € inklusive Mehrwertsteuer. Alle Angaben ohne Gewähr.
Kaum eine Stunde braucht eine Werkstatt für eine kleine Wartung beim Service A und mindestens 1,5 Stunden sind nötig, um die bei Mercedes Service B genannte große Inspektion mit Standardkontrollen zu erledigen. Diese Eckdaten zeigen bereits an, dass die Kosten für den Werkstattaufenthalt in hohem Maße von der aufgewendeten Arbeitszeit abhängen. Hinzu kommen Materialkosten etwa für Teile wie Filter oder für das verwendete Motoröl, da deine B-Klasse bei jeder Inspektion auch gleich einen Ölwechsel bekommt. Was die Werkstatt bei einer Inspektion macht, gibt Mercedes-Benz in seinen Serviceanweisungen genau vor. Bei der Gestaltung der Preise für Ersatzteile und bei der Höhe der Stundenlöhne orientieren sich die Werkstätten allerdings an ihren eigenen Maßstäben. Konkret heißt das: Wie viel du für die Inspektion deines B-Klasse Modells bezahlst, hängt auch von der Wahl der Werkstatt ab. Welche Unterschiede es bei der Berechnung geben kann, zeigen die unten eingebauten Tabellen mit konkreten Preisbeispielen.
- Die Inspektionskosten hängen wesentlich vom Zeitaufwand für eine Wartung ab.
- Mercedes gibt genaue Serviceanweisungen für die jeweils anstehenden Arbeiten.
- Die Werkstätten berechnen unterschiedliche Tarife für Stundenlöhne und Materialien.
Finde Intervalle, Ölmengen, zugelassene Öle und weitere Inspektionsinfos für dein Modell
Inspektion
MERCEDES-BENZ B-KLASSE (W247) 12/2018 – heuteÖLART | ÖLSORTE | ÖLMENGE | ANMERKUNG | |
---|---|---|---|---|
Leider liegen uns für dieses Modell noch keine Informationen vor. | ||||
AUSSTATTUNGSVARIANTE | INTERVALL (MONATE) | INTERVALL (KM) | ANMERKUNG | |
Leider liegen uns für dieses Modell noch keine Informationen vor. | ||||
ART DER MOTORSTEUERUNG | INTERVALL | |||
unbekannt
|
ÖLART | ÖLSORTE | ÖLMENGE | ANMERKUNG | |
---|---|---|---|---|
Leider liegen uns für dieses Modell noch keine Informationen vor. | ||||
AUSSTATTUNGSVARIANTE | INTERVALL (MONATE) | INTERVALL (KM) | ANMERKUNG | |
Leider liegen uns für dieses Modell noch keine Informationen vor. | ||||
ART DER MOTORSTEUERUNG | INTERVALL | |||
unbekannt
|
ÖLART | ÖLSORTE | ÖLMENGE | ANMERKUNG | |
---|---|---|---|---|
Leider liegen uns für dieses Modell noch keine Informationen vor. | ||||
AUSSTATTUNGSVARIANTE | INTERVALL (MONATE) | INTERVALL (KM) | ANMERKUNG | |
Leider liegen uns für dieses Modell noch keine Informationen vor. | ||||
ART DER MOTORSTEUERUNG | INTERVALL | |||
unbekannt
|
ÖLART | ÖLSORTE | ÖLMENGE | ANMERKUNG | |
---|---|---|---|---|
Leider liegen uns für dieses Modell noch keine Informationen vor. | ||||
AUSSTATTUNGSVARIANTE | INTERVALL (MONATE) | INTERVALL (KM) | ANMERKUNG | |
Leider liegen uns für dieses Modell noch keine Informationen vor. | ||||
ART DER MOTORSTEUERUNG | INTERVALL | |||
unbekannt
|
ÖLART | ÖLSORTE | ÖLMENGE | ANMERKUNG | |
---|---|---|---|---|
Leider liegen uns für dieses Modell noch keine Informationen vor. | ||||
AUSSTATTUNGSVARIANTE | INTERVALL (MONATE) | INTERVALL (KM) | ANMERKUNG | |
Leider liegen uns für dieses Modell noch keine Informationen vor. | ||||
ART DER MOTORSTEUERUNG | INTERVALL | |||
unbekannt
|
ÖLART | ÖLSORTE | ÖLMENGE | ANMERKUNG | |
---|---|---|---|---|
Leider liegen uns für dieses Modell noch keine Informationen vor. | ||||
AUSSTATTUNGSVARIANTE | INTERVALL (MONATE) | INTERVALL (KM) | ANMERKUNG | |
Leider liegen uns für dieses Modell noch keine Informationen vor. | ||||
ART DER MOTORSTEUERUNG | INTERVALL | |||
unbekannt
|
Inspektion
MERCEDES-BENZ B-CLASS (W246, W242) 11/2011 – 12/2018ÖLART | ÖLSORTE | ÖLMENGE | ANMERKUNG | |
---|---|---|---|---|
Motoröl | MB 228.51|MB 229.31|MB 229.51|MB 229.52 | 6,50 Liter | mit Partikelfilter | |
Motoröl | MB 228.3|MB 228.5|MB 228.51|MB 229.3|MB 229.5|MB 229.31|MB 229.51|MB 229.52 | 6,50 Liter | ohne Partikelfilter | |
Schaltgetriebeöl | MB 236.21 | 5,00 Liter | mit automatisiertem Schaltgetriebe Getriebe 724.003 | |
AUSSTATTUNGSVARIANTE | INTERVALL (MONATE) | INTERVALL (KM) | ANMERKUNG | |
mit automatisiertem Schaltgetriebe | 12 Monate | 25000 km | ||
mit automatisiertem Schaltgetriebe, mit Panorama-Schiebedach | 12 Monate | 25000 km | ||
mit automatisiertem Schaltgetriebe, mit Anhängezugvorrichtung | 12 Monate | 25000 km | ||
mit automatisiertem Schaltgetriebe, mit Anhängezugvorrichtung, mit Panorama-Schiebedach | 12 Monate | 25000 km | ||
mit automatisiertem Schaltgetriebe, mit Plus-Paket | 12 Monate | 25000 km | ||
mit automatisiertem Schaltgetriebe, mit Panorama-Schiebedach, mit Plus-Paket | 12 Monate | 25000 km | ||
mit automatisiertem Schaltgetriebe, mit Anhängezugvorrichtung, mit Plus-Paket | 12 Monate | 25000 km | ||
mit automatisiertem Schaltgetriebe, mit Anhängezugvorrichtung, mit Panorama-Schiebedach, mit Plus-Paket | 12 Monate | 25000 km | ||
ART DER MOTORSTEUERUNG | INTERVALL | |||
Steuerkette |
unbekannt
|
ÖLART | ÖLSORTE | ÖLMENGE | ANMERKUNG | |
---|---|---|---|---|
Motoröl | MB 229.3|MB 229.5|MB 229.51|MB 229.52 | 5,80 Liter | Standard | |
Motoröl | MB 229.5 | 5,80 Liter | mit verlängertem Wartungsintervall | |
Schaltgetriebeöl | MB 235.10 | 2,20 Liter | Getriebe 711.6 | |
Schaltgetriebeöl | MB 236.21 | 4,80 Liter | mit automatisiertem Schaltgetriebe Getriebe 724.0 | |
AUSSTATTUNGSVARIANTE | INTERVALL (MONATE) | INTERVALL (KM) | ANMERKUNG | |
mit Schaltgetriebe | 12 Monate | 15000 km | ||
mit Schaltgetriebe, mit Panorama-Schiebedach | 12 Monate | 15000 km | ||
mit Schaltgetriebe, mit Anhängezugvorrichtung | 12 Monate | 15000 km | ||
mit Schaltgetriebe, mit Anhängezugvorrichtung, mit Panorama-Schiebedach | 12 Monate | 15000 km | ||
mit Schaltgetriebe, mit Plus-Paket | 12 Monate | 15000 km | ||
mit Schaltgetriebe, mit Panorama-Schiebedach, mit Plus-Paket | 12 Monate | 15000 km | ||
mit Schaltgetriebe, mit Anhängezugvorrichtung, mit Plus-Paket | 12 Monate | 15000 km | ||
mit Schaltgetriebe, mit Anhängezugvorrichtung, mit Panorama-Schiebedach, mit Plus-Paket | 12 Monate | 15000 km | ||
mit automatisiertem Schaltgetriebe | 12 Monate | 15000 km | ||
mit automatisiertem Schaltgetriebe, mit Panorama-Schiebedach | 12 Monate | 15000 km | ||
mit automatisiertem Schaltgetriebe, mit Anhängezugvorrichtung | 12 Monate | 15000 km | ||
mit automatisiertem Schaltgetriebe, mit Anhängezugvorrichtung, mit Panorama-Schiebedach | 12 Monate | 15000 km | ||
mit automatisiertem Schaltgetriebe, mit Plus-Paket | 12 Monate | 15000 km | ||
mit automatisiertem Schaltgetriebe, mit Panorama-Schiebedach, mit Plus-Paket | 12 Monate | 15000 km | ||
mit automatisiertem Schaltgetriebe, mit Anhängezugvorrichtung, mit Plus-Paket | 12 Monate | 15000 km | ||
mit automatisiertem Schaltgetriebe, mit Anhängezugvorrichtung, mit Panorama-Schiebedach, mit Plus-Paket | 12 Monate | 15000 km | ||
mit Schaltgetriebe, mit verlängertem Wartungsintervall | 12 Monate | 25000 km | ||
mit Schaltgetriebe, mit Panorama-Schiebedach, mit verlängertem Wartungsintervall | 12 Monate | 25000 km | ||
mit Schaltgetriebe, mit Anhängezugvorrichtung, mit verlängertem Wartungsintervall | 12 Monate | 25000 km | ||
mit Schaltgetriebe, mit Anhängezugvorrichtung, mit Panorama-Schiebedach, mit verlängertem Wartungsintervall | 12 Monate | 25000 km | ||
mit Schaltgetriebe, mit Plus-Paket, mit verlängertem Wartungsintervall | 12 Monate | 25000 km | ||
mit Schaltgetriebe, mit Panorama-Schiebedach, mit Plus-Paket, mit verlängertem Wartungsintervall | 12 Monate | 25000 km | ||
mit Schaltgetriebe, mit Anhängezugvorrichtung, mit Plus-Paket, mit verlängertem Wartungsintervall | 12 Monate | 25000 km | ||
mit Schaltgetriebe, mit Anhängezugvorrichtung, mit Panorama-Schiebedach, mit Plus-Paket, mit verlängertem Wartungsintervall | 12 Monate | 25000 km | ||
mit automatisiertem Schaltgetriebe, mit verlängertem Wartungsintervall | 12 Monate | 25000 km | ||
mit automatisiertem Schaltgetriebe, mit Panorama-Schiebedach, mit verlängertem Wartungsintervall | 12 Monate | 25000 km | ||
mit automatisiertem Schaltgetriebe, mit Anhängezugvorrichtung, mit verlängertem Wartungsintervall | 12 Monate | 25000 km | ||
mit automatisiertem Schaltgetriebe, mit Anhängezugvorrichtung, mit Panorama-Schiebedach, mit verlängertem Wartungsintervall | 12 Monate | 25000 km | ||
mit automatisiertem Schaltgetriebe, mit Plus-Paket, mit verlängertem Wartungsintervall | 12 Monate | 25000 km | ||
mit automatisiertem Schaltgetriebe, mit Panorama-Schiebedach, mit Plus-Paket, mit verlängertem Wartungsintervall | 12 Monate | 25000 km | ||
mit automatisiertem Schaltgetriebe, mit Anhängezugvorrichtung, mit Plus-Paket, mit verlängertem Wartungsintervall | 12 Monate | 25000 km | ||
mit automatisiertem Schaltgetriebe, mit Anhängezugvorrichtung, mit Panorama-Schiebedach, mit Plus-Paket, mit verlängertem Wartungsintervall | 12 Monate | 25000 km | ||
ART DER MOTORSTEUERUNG | INTERVALL | |||
Steuerkette |
unbekannt
|
ÖLART | ÖLSORTE | ÖLMENGE | ANMERKUNG | |
---|---|---|---|---|
Motoröl | MB 229.3|MB 229.5|MB 229.51|MB 229.52 | 5,60 Liter | Standard | |
Motoröl | MB 229.5 | 5,60 Liter | mit verlängertem Wartungsintervall | |
AUSSTATTUNGSVARIANTE | INTERVALL (MONATE) | INTERVALL (KM) | ANMERKUNG | |
mit automatisiertem Schaltgetriebe | 12 Monate | 15000 km | ||
mit automatisiertem Schaltgetriebe, mit Panorama-Schiebedach | 12 Monate | 15000 km | ||
mit automatisiertem Schaltgetriebe, mit Anhängezugvorrichtung | 12 Monate | 15000 km | ||
mit automatisiertem Schaltgetriebe, mit Anhängezugvorrichtung, mit Panorama-Schiebedach | 12 Monate | 15000 km | ||
mit automatisiertem Schaltgetriebe, mit Plus-Paket | 12 Monate | 15000 km | ||
mit automatisiertem Schaltgetriebe, mit Panorama-Schiebedach, mit Plus-Paket | 12 Monate | 15000 km | ||
mit automatisiertem Schaltgetriebe, mit Anhängezugvorrichtung, mit Plus-Paket | 12 Monate | 15000 km | ||
mit automatisiertem Schaltgetriebe, mit Anhängezugvorrichtung, mit Panorama-Schiebedach, mit Plus-Paket | 12 Monate | 15000 km | ||
mit automatisiertem Schaltgetriebe, mit verlängertem Wartungsintervall | 12 Monate | 25000 km | ||
mit automatisiertem Schaltgetriebe, mit Panorama-Schiebedach, mit verlängertem Wartungsintervall | 12 Monate | 25000 km | ||
mit automatisiertem Schaltgetriebe, mit Anhängezugvorrichtung, mit verlängertem Wartungsintervall | 12 Monate | 25000 km | ||
mit automatisiertem Schaltgetriebe, mit Anhängezugvorrichtung, mit Panorama-Schiebedach, mit verlängertem Kühlmittelwechselintervall | 12 Monate | 25000 km | ||
mit automatisiertem Schaltgetriebe, mit Plus-Paket, mit verlängertem Wartungsintervall | 12 Monate | 25000 km | ||
mit automatisiertem Schaltgetriebe, mit Panorama-Schiebedach, mit Plus-Paket, mit verlängertem Wartungsintervall | 12 Monate | 25000 km | ||
mit automatisiertem Schaltgetriebe, mit Anhängezugvorrichtung, mit Plus-Paket, mit verlängertem Kühlmittelwechselintervall | 12 Monate | 25000 km | ||
mit automatisiertem Schaltgetriebe, mit Anhängezugvorrichtung, mit Panorama-Schiebedach, mit Plus-Paket, mit verlängertem Wartungsintervall | 12 Monate | 25000 km | ||
ART DER MOTORSTEUERUNG | INTERVALL | |||
Steuerkette |
unbekannt
|
ÖLART | ÖLSORTE | ÖLMENGE | ANMERKUNG | |
---|---|---|---|---|
Motoröl | MB 226.51|MB 229.31|MB 229.51|MB 229.52 | 4,50 Liter | Standard | |
Schaltgetriebeöl | MB 235.10 | 2,20 Liter | Getriebe 711.632 | |
AUSSTATTUNGSVARIANTE | INTERVALL (MONATE) | INTERVALL (KM) | ANMERKUNG | |
mit Schaltgetriebe | 12 Monate | 25000 km | ||
mit Schaltgetriebe, mit Anhängezugvorrichtung | 12 Monate | 25000 km | ||
mit Schaltgetriebe, mit Panorama-Schiebedach | 12 Monate | 25000 km | ||
mit Schaltgetriebe, mit Anhängezugvorrichtung, mit Panorama-Schiebedach | 12 Monate | 25000 km | ||
mit Schaltgetriebe, mit Plus-Paket | 12 Monate | 25000 km | ||
mit Schaltgetriebe, mit Anhängezugvorrichtung, mit Plus-Paket | 12 Monate | 25000 km | ||
mit Schaltgetriebe, mit Panorama-Schiebedach, mit Plus-Paket | 12 Monate | 25000 km | ||
mit Schaltgetriebe, mit Anhängezugvorrichtung, mit Panorama-Schiebedach, mit Plus-Paket | 12 Monate | 25000 km | ||
mit automatisiertem Schaltgetriebe | 12 Monate | 25000 km | ||
mit automatisiertem Schaltgetriebe, mit Anhängezugvorrichtung | 12 Monate | 25000 km | ||
mit automatisiertem Schaltgetriebe, mit Panorama-Schiebedach | 12 Monate | 25000 km | ||
mit automatisiertem Schaltgetriebe, mit Anhängezugvorrichtung, mit Panorama-Schiebedach | 12 Monate | 25000 km | ||
mit automatisiertem Schaltgetriebe, mit Plus-Paket | 12 Monate | 25000 km | ||
mit automatisiertem Schaltgetriebe, mit Anhängezugvorrichtung, mit Plus-Paket | 12 Monate | 25000 km | ||
mit automatisiertem Schaltgetriebe, mit Panorama-Schiebedach, mit Plus-Paket | 12 Monate | 25000 km | ||
mit automatisiertem Schaltgetriebe, mit Anhängezugvorrichtung, mit Panorama-Schiebedach, mit Plus-Paket | 12 Monate | 25000 km | ||
ART DER MOTORSTEUERUNG | INTERVALL | |||
Zahnriemen |
alle 200.000 km / 10 Jahre
|
ÖLART | ÖLSORTE | ÖLMENGE | ANMERKUNG | |
---|---|---|---|---|
Schaltgetriebeöl | MB 236.21 | 1,70 Liter | Standard | |
AUSSTATTUNGSVARIANTE | INTERVALL (MONATE) | INTERVALL (KM) | ANMERKUNG | |
mit Automatikgetriebe | 12 Monate | 15000 km | ||
mit Automatikgetriebe, mit Plus-Paket | 12 Monate | 15000 km | ||
ART DER MOTORSTEUERUNG | INTERVALL | |||
Elektromotor |
unbekannt
|
ÖLART | ÖLSORTE | ÖLMENGE | ANMERKUNG | |
---|---|---|---|---|
Motoröl | MB 228.51|MB 229.31|MB 229.51 | 6,50 Liter | Standard | |
Schaltgetriebeöl | MB 235.10 | 1,80 Liter | Getriebe 711.6 | |
Schaltgetriebeöl | MB 236.21 | 4,50 Liter | Getriebe 724.0 | |
AUSSTATTUNGSVARIANTE | INTERVALL (MONATE) | INTERVALL (KM) | ANMERKUNG | |
mit Schaltgetriebe | 6 Monate | 2500 km | ||
mit Schaltgetriebe, mit Panorama-Schiebedach | 12 Monate | 25000 km | ||
mit Schaltgetriebe, mit Anhängezugvorrichtung | 12 Monate | 25000 km | ||
mit Schaltgetriebe, mit Anhängezugvorrichtung, mit Panorama-Schiebedach | 12 Monate | 25000 km | ||
mit Schaltgetriebe, mit Plus-Paket | 12 Monate | 25000 km | ||
mit Schaltgetriebe, mit Panorama-Schiebedach, mit Plus-Paket | 12 Monate | 25000 km | ||
mit Schaltgetriebe, mit Anhängezugvorrichtung, mit Plus-Paket | 12 Monate | 25000 km | ||
mit Schaltgetriebe, mit Anhängezugvorrichtung, mit Panorama-Schiebedach, mit Plus-Paket | 12 Monate | 25000 km | ||
mit automatisiertem Schaltgetriebe | 12 Monate | 25000 km | ||
mit automatisiertem Schaltgetriebe, mit Panorama-Schiebedach | 12 Monate | 25000 km | ||
mit automatisiertem Schaltgetriebe, mit Anhängezugvorrichtung | 12 Monate | 25000 km | ||
mit automatisiertem Schaltgetriebe, mit Anhängezugvorrichtung, mit Panorama-Schiebedach | 12 Monate | 25000 km | ||
mit automatisiertem Schaltgetriebe, mit Plus-Paket | 12 Monate | 25000 km | ||
mit automatisiertem Schaltgetriebe, mit Panorama-Schiebedach, mit Plus-Paket | 12 Monate | 25000 km | ||
mit automatisiertem Schaltgetriebe, mit Anhängezugvorrichtung, mit Plus-Paket | 12 Monate | 25000 km | ||
mit automatisiertem Schaltgetriebe, mit Anhängezugvorrichtung, mit Panorama-Schiebedach, mit Plus-Paket | 12 Monate | 25000 km | ||
ART DER MOTORSTEUERUNG | INTERVALL | |||
Steuerkette |
unbekannt
|
Inspektion
MERCEDES-BENZ B-CLASS (W245) 03/2005 – 11/2011ÖLART | ÖLSORTE | ÖLMENGE | ANMERKUNG | |
---|---|---|---|---|
AUSSTATTUNGSVARIANTE | INTERVALL (MONATE) | INTERVALL (KM) | ANMERKUNG | |
ART DER MOTORSTEUERUNG | INTERVALL | |||
unbekannt
|
ÖLART | ÖLSORTE | ÖLMENGE | ANMERKUNG | |
---|---|---|---|---|
Schaltgetriebeöl | MB 235.10 | 1,70 Liter | Getriebe 711.6 | |
Motoröl | MB 228.51|MB 229.31|MB 229.51 | 5,80 Liter | mit Partikelfilter | |
Motoröl | MB 228.3|MB 228.5|MB 229.3|MB 229.5|MB 229.31 | 5,80 Liter | ohne Partikelfilter | |
AUSSTATTUNGSVARIANTE | INTERVALL (MONATE) | INTERVALL (KM) | ANMERKUNG | |
bis 2006/09, mit Schaltgetriebe | 12 Monate | 20000 km | ||
bis 2006/09, mit Schaltgetriebe, mit Anhängezugvorrichtung | 12 Monate | 20000 km | ||
bis 2006/09, mit Automatikgetriebe | 12 Monate | 20000 km | ||
bis 2006/09, mit Automatikgetriebe, mit Anhängezugvorrichtung | 12 Monate | 20000 km | ||
bis 2006/09, mit Schaltgetriebe, mit Partikelfilter | 12 Monate | 15000 km | ||
bis 2006/09, mit Schaltgetriebe, mit Anhängezugvorrichtung, mit Partikelfilter | 12 Monate | 15000 km | ||
bis 2006/09, mit Automatikgetriebe, mit Partikelfilter | 12 Monate | 15000 km | ||
bis 2006/09, mit Automatikgetriebe, mit Anhängezugvorrichtung, mit Partikelfilter | 12 Monate | 15000 km | ||
bis 2006/09, mit Schaltgetriebe, Kraftstofffilter mit Wasserabscheider | 12 Monate | 20000 km | ||
bis 2006/09, mit Schaltgetriebe, mit Anhängezugvorrichtung, Kraftstofffilter mit Wasserabscheider | 12 Monate | 20000 km | ||
bis 2006/09, mit Automatikgetriebe, Kraftstofffilter mit Wasserabscheider | 12 Monate | 20000 km | ||
bis 2006/09, mit Automatikgetriebe, mit Anhängezugvorrichtung, Kraftstofffilter mit Wasserabscheider | 12 Monate | 20000 km | ||
bis 2006/09, mit Schaltgetriebe, mit Partikelfilter, Kraftstofffilter mit Wasserabscheider | 12 Monate | 15000 km | ||
bis 2006/09, mit Schaltgetriebe, mit Anhängezugvorrichtung, mit Partikelfilter, Kraftstofffilter mit Wasserabscheider | 12 Monate | 15000 km | ||
bis 2006/09, mit Automatikgetriebe, mit Partikelfilter, Kraftstofffilter mit Wasserabscheider | 12 Monate | 15000 km | ||
bis 2006/09, mit Automatikgetriebe, mit Anhängezugvorrichtung, mit Partikelfilter, Kraftstofffilter mit Wasserabscheider | 12 Monate | 15000 km | ||
ab 2006/10, mit Schaltgetriebe | 12 Monate | 20000 km | ||
ab 2006/10, mit Schaltgetriebe, mit Anhängezugvorrichtung | 12 Monate | 20000 km | ||
ab 2006/10, mit Automatikgetriebe | 12 Monate | 20000 km | ||
ab 2006/10, mit Automatikgetriebe, mit Anhängezugvorrichtung | 12 Monate | 20000 km | ||
ab 2006/10, mit Schaltgetriebe, Kraftstofffilter mit Wasserabscheider | 12 Monate | 20000 km | ||
ab 2006/10, mit Schaltgetriebe, mit Anhängezugvorrichtung, Kraftstofffilter mit Wasserabscheider | 12 Monate | 20000 km | ||
ab 2006/10, mit Automatikgetriebe, Kraftstofffilter mit Wasserabscheider | 12 Monate | 20000 km | ||
ab 2006/10, mit Automatikgetriebe, mit Anhängezugvorrichtung, Kraftstofffilter mit Wasserabscheider | 12 Monate | 20000 km | ||
ab 2007/06/01, mit Schaltgetriebe | 12 Monate | 25000 km | ||
ab 2007/06/01, mit Schaltgetriebe, mit Anhängezugvorrichtung | 12 Monate | 25000 km | ||
ab 2007/06/01, mit Automatikgetriebe | 12 Monate | 25000 km | ||
ab 2007/06/01, mit Automatikgetriebe, mit Anhängezugvorrichtung | 12 Monate | 25000 km | ||
ab 2007/06/01, mit Schaltgetriebe, Kraftstofffilter mit Wasserabscheider | 12 Monate | 25000 km | ||
ab 2007/06/01, mit Schaltgetriebe, mit Anhängezugvorrichtung, Kraftstofffilter mit Wasserabscheider | 12 Monate | 25000 km | ||
ab 2007/06/01, mit Automatikgetriebe, Kraftstofffilter mit Wasserabscheider | 12 Monate | 25000 km | ||
ab 2007/06/01, mit Automatikgetriebe, mit Anhängezugvorrichtung, Kraftstofffilter mit Wasserabscheider | 12 Monate | 25000 km | ||
ab 2009, mit Schaltgetriebe | 12 Monate | 25000 km | ||
ab 2009, mit Schaltgetriebe, mit Anhängezugvorrichtung | 12 Monate | 25000 km | ||
ab 2009, mit Automatikgetriebe | 12 Monate | 25000 km | ||
ab 2009, mit Automatikgetriebe, mit Anhängezugvorrichtung | 12 Monate | 25000 km | ||
ab 2009, mit Schaltgetriebe, Kraftstofffilter mit Wasserabscheider | 12 Monate | 25000 km | ||
ab 2009, mit Schaltgetriebe, mit Anhängezugvorrichtung, Kraftstofffilter mit Wasserabscheider | 12 Monate | 25000 km | ||
ab 2009, mit Automatikgetriebe, Kraftstofffilter mit Wasserabscheider | 12 Monate | 25000 km | ||
ab 2009, mit Automatikgetriebe, mit Anhängezugvorrichtung, Kraftstofffilter mit Wasserabscheider | 12 Monate | 25000 km | ||
ab 2009, mit Schaltgetriebe, mit Plus-Paket | 12 Monate | 25000 km | ||
ab 2009, mit Schaltgetriebe, mit Anhängezugvorrichtung, mit Plus-Paket | 12 Monate | 25000 km | ||
ab 2009, mit Automatikgetriebe, mit Plus-Paket | 12 Monate | 25000 km | ||
ab 2009, mit Automatikgetriebe, mit Anhängezugvorrichtung, mit Plus-Paket | 12 Monate | 25000 km | ||
ab 2009, mit Schaltgetriebe, mit Plus-Paket, Kraftstofffilter mit Wasserabscheider | 12 Monate | 25000 km | ||
ab 2009, mit Schaltgetriebe, mit Anhängezugvorrichtung, mit Plus-Paket, Kraftstofffilter mit Wasserabscheider | 12 Monate | 25000 km | ||
ab 2009, mit Automatikgetriebe, mit Plus-Paket, Kraftstofffilter mit Wasserabscheider | 12 Monate | 25000 km | ||
ab 2009, mit Automatikgetriebe, mit Anhängezugvorrichtung, mit Plus-Paket, Kraftstofffilter mit Wasserabscheider | 12 Monate | 25000 km | ||
