Inspektion Mercedes C-Klasse: Kosten & Intervalle
Der Pflegezustand zählt: Für mehr Sicherheit im Alltag, Garantieansprüche (Werks- und Anschlussgarantie) gegenüber Mercedes und dem optimalen Werterhalt beim Verkauf sind regelmäßige Wartungen an der Mercedes C-Klasse entscheidend (lückenloser Serviceplan).
Grundsätzlich gibt es aber feste Inspektionsintervalle bei der Mercedes C-Klasse, die jeweils vom Kilometerstand und Laufzeit abhängen:
KM-Stand | Preis |
---|---|
15.000km Service A (Ölwechsel) | ca.240 € |
30.000km Service B (Ölwechsel, Innenraumfilter etc.) | ca.492 € |
60.000km Service A (Ölwechsel) | ca.240 € |
120.000km Service A (Ölwechsel) | ca.260 € |
210.000km Service B (Ölwechsel, Innenraumfilter, Kühlmittel) | ca.490 € |
Die Intervalle und Pläne unterscheiden sich je nach Modell und Baujahr. Einen detaillierten Überblick zu den exakten Wartungsplänen und Kosten für deine Mercedes C-Klasse findest du weiter unten auf dieser Seite.
-
Von Moritz Breiding
repareo Gründer -
Unsere Tabellen basieren auf den Original Herstellerdaten
Anhand von lizenzierten Original-Herstellervorgaben von Mercedes geben wir dir einen einfachen Überblick über die Inspektionsintervalle bei deiner C-Klasse und zeigen dir, was bei den einzelnen Serviceterminen an deinem Auto gemacht wird. Durch unsere Modellbeispiele zu den verschiedenen Baureihen der Mercedes C-Klassen hast du die Kosten genau im Blick und die optimale Basis, um die Preise unterschiedlicher Werkstätten zu vergleichen.
Was kostet die Mercedes-Inspektion bei der C-Klasse?
Beispiel: MERCEDES-BENZ C-KLASSE (W205) C 200 CDI (203.004)
Kleiner Service A
Arbeiten | Kosten |
---|---|
Arbeitszeit | 95,80 € |
Verwendete Materialien | 141,84 € |
Gesamt zzgl. MwSt. | 237,64 € |
Beispiel: MERCEDES-BENZ C-KLASSE (W205) C 200 CDI (203.004)
Großer Service B
Arbeiten | Kosten |
---|---|
Arbeitszeit | 237,41 € |
Verwendete Materialien | 255,05 € |
Gesamt zzgl. MwSt. | 492,46 € |
Hinweis zur Kalkulation: Der hier kalkulierte Werkstattgesamtpreis (incl. MwSt.) basiert auf einer Kalkulation mit einer Mercedes C-Klasse C200 CDI im Großraum München. Stundensätze können regional abweichen. Die Ersatzteile beruhen auf einer Werkstattmischkalkulation.
Welche Abstände schreibt Mercedes zwischen den Wartungen vor und welche Arbeitsschritte sind bei unterschiedlichen Kilometerständen im Serviceplan vorgeschrieben? Diese Faktoren entscheiden mit darüber, wie hoch die Kosten für eine Inspektion in der C-Klasse ausfallen. Aber auch die Ersatzteilpreise sowie die Stundentarife spielen eine wichtige Rolle. Denn für beides rechnen Betriebe mitunter ganz unterschiedliche Kosten ab. Dabei arbeiten Partnerbetriebe von Mercedes-Benz in der Regel mit Originalersatzteilen, während andere Werkstätten Teile in Erstausstatterqualität einsetzen. Die sind allerdings von Mercedes für den Einsatz in der C-Klasse freigegeben. Um entscheiden zu können, ob der Mehraufwand lohnt, solltest du vor einer Inspektion am besten die Preise in mehreren Werkstätten vergleichen. Die folgenden Modellbeispiele geben schon mal einen Eindruck davon, mit welchen Kosten du bei einer Inspektion rechnen kannst.
- Service A oder Service B: Die Inspektionskosten hängen vom Wartungsumfang ab.
- Preise für Löhne und Ersatzteile können unterschiedlich sein.
- Werkvergleich hilft bei der Suche nach dem richtigen Servicepartner.
-
C 300 de (205.013) 143 kW, 1950 ccm
-
C 160 (205.044) 95 kW, 1595 ccm
-
C 300 e (205.053) 155 kW, 1991 ccm
-
C 300 (205.083) 190 kW, 1991 ccm
-
C 220 BlueTEC Eco (205.003) 120 kW, 2143 ccm
-
C 180 BlueTEC (205.036) 85 kW, 1598 ccm
-
C 300 (204.054) 170 kW, 2996 ccm
-
C 350 4-matic (204.088) 225 kW, 3498 ccm
-
C 300 4-matic (204.080) 185 kW, 3498 ccm
-
C 250 CDI (204.003) 150 kW, 2143 ccm
-
C 63 AMG (204.077) 336 kW, 6208 ccm
-
C 320 CDI 4-matic (204.089) 165 kW, 2987 ccm
-
C 270 CDI (203.016) 125 kW, 2685 ccm
-
C 320 CDI (203.020) 165 kW, 2987 ccm
-
C 240 (203.061) 125 kW, 2597 ccm
-
C 270 CDI (203.016) 120 kW, 2685 ccm
-
C 200 Kompressor (203.045) 120 kW, 1998 ccm
-
C 32 AMG Kompressor (203.065) 260 kW, 3199 ccm
-
C 280 (202.028) 142 kW, 2799 ccm
-
C 220 CDI (202.133) 92 kW, 2151 ccm
-
C 250 Turbo-D (202.128) 110 kW, 2497 ccm
-
C 220 (202.022) 110 kW, 2199 ccm
-
C 200 CDI (202.134) 75 kW, 2151 ccm
-
C 220 D 55 kW, 2155 ccm
Die Kalkulationen basieren auf einem durchschn. Arbeitsverrechnungssatz pro Stunde von 101,15€ incl. MwSt. Die Verrechnungssätze können je nach Region, teils auch deutlich, nach oben und unten abweichen. Für eine konkrete Kostenermittlung in deiner Region für dein Auto nutze kostenlos & unverbindlich unsere Kalkulationsrechner.
Wann schreibt Mercedes Inspektionen in der C-Klasse vor?
Bei Modellen der Marke Mercedes-Benz gibt es meist eine Differenzierung zwischen kleiner Inspektion und großer Inspektion. Das gilt auch für die C-Klasse, bei der zwischen Service A und Service B unterschieden wird. Entsprechend der Wartungsvorschriften fällt dann der Arbeitsumfang je nach anstehender Serviceart aus. Wann du die Inspektionen für dein C-Klasse-Modell einplanen musst, zeigen die weiter unten eingefügten Tabellen mit den originalen Herstellerdaten von Mercedes-Benz. Hier im Anschluss kannst du schon mal sehen, wie sich das Profil der Wartungen in verschiedenen Generationen der C-Klasse entwickelt hat.
- Mercedes unterscheidet in der C-Klasse zwischen kleiner und großer Inspektion.
- Wann die Wartung fällig wird, zeigen neuere Modelle der C-Klasse automatisch an.
Mercedes-Benz C-Class (W202), Mercedes-Benz C-Class T-Model (S202)
Mercedes-Benz C-Class (W202), Mercedes-Benz C-Class T-Model (S202)
In der ersten Bauphase der C-Klasse vom Limousinentyp W202 dient der Mercedes-Benz C 180 (Motorcode 111.920) als Anschauung, um den Umfang von Wartungsarbeiten und die unterschiedlichen Arbeitszeiten einschätzen zu können. Dabei fällt auf: Der Zeitaufwand bei kleiner und großer Inspektion unterscheidet sich erheblich, sodass entsprechende Kostenunterschiede einkalkuliert werden müssen.
- Kleine Inspektion: Alle 15.000 km/12 Monate.
- Arbeitsumfang: Ölwechsel und Kontrollen u.a. von Bremsanlage, Beleuchtung, Bereifung und Batteriezustand.
- Arbeitszeit: ca. 1,2 Stunden.
- Große Inspektion: Alle 30.000 km/24 Monate.
- Arbeitsumfang: Ölwechsel, Standardkontrollen und zusätzlich Prüfung von Keilriemen, Leitungen, Schläuchen, Lenkung, Dichtungen, Federn, Dämpfern und Abgasanlage. Zudem Bremsklötze wie Bremsscheiben kontrollieren und Antennenmast reinigen sowie Pollenfilter erneuern und Bremsleistung messen.
- Arbeitszeit: ca. 2,7 Stunden.
- Alle 90.000 km oder alle 4 Jahre: Kraftstoff- und Luftfilter erneuern.
- Arbeitszeit: ca. 0,4 Stunden.
Mercedes-Benz C-Class (W203), Mercedes-Benz C-Class T-Model (S203), Mercedes-Benz C-Class Sportcoupe (CL203)
Mercedes-Benz C-Class (W203), Mercedes-Benz C-Class T-Model (S203), Mercedes-Benz C-Class Sportcoupe (CL203)
Welche Veränderungen stehen in der Bauphase der C-Klasse mit den je nach Karosserieform unterschiedlichen Typbezeichnungen W203/S203/C203 bei der Wartung auf dem Programm? Die Antwort liefert der Mercedes-Benz C 220 CDI aus dem Jahr 2005 (Motorcode 646.962). Dabei fällt auf: Die Wartungszeit bei der großen Inspektion reduziert sich gegenüber dem Vorgängermodell deutlich.
- Service A nach Anzeige.
- Arbeitsumfang: Ölwechsel und u.a. Kontrolle von Brems-und Abgasanlage, Karosserie und Unterboden, Licht- und Scheibenwaschanlage sowie von Reifen, Batterie und Füllständen. Fernbedienungsbatterien erneuern und Luftsammelkammer mit Schläuchen reinigen.
- Arbeitszeit: ca. 1 Stunde.
- Service B nach Anzeige.
- Arbeitsumfang: Ölwechsel, Standardkontrollen und zusätzlich Prüfung u.a. von Dichtungen und Leitungsverbindungen an Unterboden und im Motorraum. Bremsklötze, Bremsscheiben, Dämpfungssystem, Federn und Korrosionsschutz kontrollieren. Keilriemen und Scheinwerfer einstellen sowie Kraftstofffilter erneuern.
- Arbeitszeit: ca. 1,8 Stunden.
- Alle 50.000 km oder 24 Monate: Geruchsfilter erneuern.
- Arbeitszeit: ca. 0,3 Stunden.
- Alle 120.000 km oder alle 4 Jahre: Luftfilter erneuern.
- Arbeitszeit: ca. 0,1 Stunden.
Mercedes-Benz C-Class (W204), Mercedes-Benz C-Class T-Model (S204), Mercedes-Benz C-Class Coupe (C204)
Mercedes-Benz C-Class (W204), Mercedes-Benz C-Class T-Model (S204), Mercedes-Benz C-Class Coupe (C204)
Mercedes renoviert 2007 die C-Klasse und bringt im Sommer 2008 eine große Veränderung bei der Servicedokumentation: Die Wartungen können jetzt digital erfasst werden, sodass das Serviceheft nicht mehr gebraucht wird. Der Blick auf den Mercedes-Benz C 350 (Motorcode 272.961) zeigt, wie groß Zeit- und Arbeitsaufwand bei den Wartungen für eine C-Klasse vom Typ W204 sind.
- Service A: Nach Anzeige A, A1, A3.
- Arbeitsumfang: Ölwechsel und Kontrolle u.a. von Karosserie, Bremsanlage und Füllständen. Reinigung der Luftsammelkammer und Batterietausch der Fernbedienung.
- Arbeitszeit: ca. 0,7 Stunden.
- Service B: Nach Anzeige B, B2, B3.
- Arbeitsumfang: u.a. Ölwechsel und Kontrollen u.a. von Bremsen, Getriebe, Abgasanlage, Dichtungen, Karosserie, Keilriemen, Unterboden, Scheibenwischern, Scheinwerfern, Reifen und Starterbatterie sowie Erneuerung der Fernbedienungsbatterien und des Innenraumfilters.
- Arbeitszeit: ca. 1,3 Stunden.
- Alle 75.000 km oder alle 4 Jahre: Luftfilter wechseln.
- Arbeitszeit: ca. 0,3 Stunden.
- Alle 250.000 km oder alle 15 Jahre: Motorkühlmittel erneuern.
- Arbeitszeit: ca. 0,6 Stunden.
Mercedes-Benz C-Class (W205), Mercedes-Benz C-Class T-Model (S205), Mercedes-Benz C-Class Coupe (C205), Mercedes-Benz C-Class Cabriolet (A205)
Mercedes-Benz C-Class (W205), Mercedes-Benz C-Class T-Model (S205), Mercedes-Benz C-Class Coupe (C205), Mercedes-Benz C-Class Cabriolet (A205)
Wir analysieren die Wartungsvorgaben für die C-Klasse vom Typ S205 und schauen beim 2016er Kombi Mercedes-Benz C 200d (Motorcode 651.921) einmal genauer hin, was bei der Planung der Inspektionen beachtet werden muss. Dabei fällt auf: Service A und B tauschen die Plätze, wenn es um den Arbeitsumfang geht, sodass Service A nun der großen Inspektion entspricht.
- Service A: u.a. mit Ölwechsel, Prüfung von Füllständen und SCR-Additiv, Kontrolle von Schlauch- und Leistungsverbindungen, Karosserie, Abgasanlage, Bremsen, Lenkung und Getriebe.
- Arbeitszeit: ca. 1,1 Stunden.
- Service B: mit Standardkontrollen.
- Arbeitszeit: ca. 0,9 Stunden.
- Alle 75.000 km oder alle 3 Jahre: Luftfilter und Kraftstofffilter erneuern.
- Arbeitszeit: 0,5 Stunden.
- Alle 200.000 km oder alle 10 Jahre: Motorkühlmittel wechseln.
- Arbeitszeit: 0,9 Stunden.
Finde Intervalle, Ölmengen, zugelassene Öle und weitere Inspektionsinfos für dein Modell
Inspektion
MERCEDES-BENZ C-CLASS (W205) 12/2013 – 08/2018ÖLART | ÖLSORTE | ÖLMENGE | ANMERKUNG | |
---|---|---|---|---|
Leider liegen uns für dieses Modell noch keine Informationen vor. | ||||
AUSSTATTUNGSVARIANTE | INTERVALL (MONATE) | INTERVALL (KM) | ANMERKUNG | |
Leider liegen uns für dieses Modell noch keine Informationen vor. | ||||
ART DER MOTORSTEUERUNG | INTERVALL | |||
unbekannt
|
ÖLART | ÖLSORTE | ÖLMENGE | ANMERKUNG | |
---|---|---|---|---|
Motoröl | MB 229.3|MB 229.5|MB 229.51|MB 229.52 | 7,00 Liter | Standard | |
Schaltgetriebeöl | MB 236.24 | 1,20 Liter | Getriebe 716.7 | |
Automatikgetriebeöl | MB 236.14|MB 236.15 | 9,00 Liter | Getriebe 722.995 | |
Automatikgetriebeöl | MB 236.17 | 10,00 Liter | Getriebe 725.0 | |
AUSSTATTUNGSVARIANTE | INTERVALL (MONATE) | INTERVALL (KM) | ANMERKUNG | |
mit Schaltgetriebe | 12 Monate | 15000 km | ||
mit Schaltgetriebe, mit Panorama-Schiebedach | 12 Monate | 15000 km | ||
mit Schaltgetriebe, mit Plus-Paket | 12 Monate | 15000 km | ||
mit Schaltgetriebe, mit Panorama-Schiebedach, mit Plus-Paket | 12 Monate | 15000 km | ||
mit Schaltgetriebe, mit verlängertem Wartungsintervall | 12 Monate | 25000 km | ||
mit Schaltgetriebe, mit Panorama-Schiebedach, mit verlängertem Wartungsintervall | 12 Monate | 25000 km | ||
mit Schaltgetriebe, mit Plus-Paket, mit verlängertem Wartungsintervall | 12 Monate | 25000 km | ||
mit Schaltgetriebe, mit Panorama-Schiebedach, mit Plus-Paket, mit verlängertem Wartungsintervall | 12 Monate | 25000 km | ||
mit Automatikgetriebe, mit 7G-TRONIC PLUS | 12 Monate | 15000 km | ||
mit Automatikgetriebe, mit 7G-TRONIC PLUS, mit Panorama-Schiebedach | 12 Monate | 15000 km | ||
mit Automatikgetriebe, mit 7G-TRONIC PLUS, mit Plus-Paket | 12 Monate | 15000 km | ||
mit Automatikgetriebe, mit 7G-TRONIC PLUS, mit Panorama-Schiebedach, mit Plus-Paket | 12 Monate | 15000 km | ||
mit Automatikgetriebe, mit 7G-TRONIC PLUS, mit verlängertem Wartungsintervall | 12 Monate | 25000 km | ||
mit Automatikgetriebe, mit 7G-TRONIC PLUS, mit Panorama-Schiebedach, mit verlängertem Wartungsintervall | 12 Monate | 25000 km | ||
mit Automatikgetriebe, mit 7G-TRONIC PLUS, mit Plus-Paket, mit verlängertem Wartungsintervall | 12 Monate | 25000 km | ||
mit Automatikgetriebe, mit 7G-TRONIC PLUS, mit Panorama-Schiebedach, mit Plus-Paket, mit verlängertem Wartungsintervall | 12 Monate | 25000 km | ||
mit Automatikgetriebe, mit 9G-TRONIC | 12 Monate | 15000 km | ||
mit Automatikgetriebe, mit 9G-TRONIC, mit Panorama-Schiebedach | 12 Monate | 15000 km | ||
mit Automatikgetriebe, mit 9G-TRONIC, mit Plus-Paket | 12 Monate | 15000 km | ||
mit Automatikgetriebe, mit 9G-TRONIC, mit Panorama-Schiebedach, mit Plus-Paket | 12 Monate | 15000 km | ||
mit Automatikgetriebe, mit 9G-TRONIC, mit verlängertem Wartungsintervall | 12 Monate | 25000 km | ||
mit Automatikgetriebe, mit 9G-TRONIC, mit Panorama-Schiebedach, mit verlängertem Wartungsintervall | 12 Monate | 25000 km | ||
mit Automatikgetriebe, mit 9G-TRONIC, mit Plus-Paket, mit verlängertem Wartungsintervall | 12 Monate | 25000 km | ||
mit Automatikgetriebe, mit 9G-TRONIC, mit Panorama-Schiebedach, mit Plus-Paket, mit verlängertem Wartungsintervall | 12 Monate | 25000 km | ||
ART DER MOTORSTEUERUNG | INTERVALL | |||
Steuerkette |
unbekannt
|
ÖLART | ÖLSORTE | ÖLMENGE | ANMERKUNG | |
---|---|---|---|---|
Leider liegen uns für dieses Modell noch keine Informationen vor. | ||||
AUSSTATTUNGSVARIANTE | INTERVALL (MONATE) | INTERVALL (KM) | ANMERKUNG | |
Leider liegen uns für dieses Modell noch keine Informationen vor. | ||||
ART DER MOTORSTEUERUNG | INTERVALL | |||
unbekannt
|
ÖLART | ÖLSORTE | ÖLMENGE | ANMERKUNG | |
---|---|---|---|---|
Motoröl | MB 229.51|MB 229.52|MB 229.61|MB 229.71 | 6,60 Liter | Standard | |
Automatikgetriebeöl | MB 236.17 | 10,00 Liter | mit 9G-TRONIC Getriebe 725.0 | |
AUSSTATTUNGSVARIANTE | INTERVALL (MONATE) | INTERVALL (KM) | ANMERKUNG | |
ART DER MOTORSTEUERUNG | INTERVALL | |||
unbekannt
|
ÖLART | ÖLSORTE | ÖLMENGE | ANMERKUNG | |
---|---|---|---|---|
Motoröl | MB 228.51|MB 229.31|MB 229.51|MB 229.52 | 6,00 Liter | Standard | |
Schaltgetriebeöl | MB 236.24 | 1,20 Liter | Getriebe 716.7 | |
AUSSTATTUNGSVARIANTE | INTERVALL (MONATE) | INTERVALL (KM) | ANMERKUNG | |
mit Schaltgetriebe | 12 Monate | 25000 km | ||
mit Schaltgetriebe, mit Panorama-Schiebedach | 12 Monate | 25000 km | ||
mit Automatikgetriebe, mit 7G-TRONIC PLUS | 12 Monate | 25000 km | ||
mit Automatikgetriebe, mit 7G-TRONIC PLUS, mit Panorama-Schiebedach | 12 Monate | 25000 km | ||
mit Schaltgetriebe, mit Plus-Paket | 12 Monate | 25000 km | ||
mit Schaltgetriebe, mit Panorama-Schiebedach, mit Plus-Paket | 12 Monate | 25000 km | ||
mit Automatikgetriebe, mit 7G-TRONIC PLUS, mit Plus-Paket | 12 Monate | 25000 km | ||
mit Automatikgetriebe, mit 7G-TRONIC PLUS, mit Panorama-Schiebedach, mit Plus-Paket | 12 Monate | 25000 km | ||
mit Automatikgetriebe, mit 9G-TRONIC | 12 Monate | 25000 km | ||
mit Automatikgetriebe, mit 9G-TRONIC, mit Panorama-Schiebedach | 12 Monate | 25000 km | ||
mit Automatikgetriebe, mit 9G-TRONIC, mit Plus-Paket | 12 Monate | 25000 km | ||
mit Automatikgetriebe, mit 9G-TRONIC, mit Panorama-Schiebedach, mit Plus-Paket | 12 Monate | 25000 km | ||
ART DER MOTORSTEUERUNG | INTERVALL | |||
Steuerkette |
unbekannt
|
ÖLART | ÖLSORTE | ÖLMENGE | ANMERKUNG | |
---|---|---|---|---|
Motoröl | MB 228.51|MB 229.31|MB 229.51|MB 229.52 | 6,00 Liter | Standard | |
Schaltgetriebeöl | MB 236.24 | 1,20 Liter | Getriebe 716.7 | |
Automatikgetriebeöl | MB 236.16|MB 236.17 | 9,00 Liter | Getriebe 722.993 | |
AUSSTATTUNGSVARIANTE | INTERVALL (MONATE) | INTERVALL (KM) | ANMERKUNG | |
mit Schaltgetriebe | 12 Monate | 25000 km | ||
mit Schaltgetriebe, mit Panorama-Schiebedach | 12 Monate | 25000 km | ||
mit Schaltgetriebe, mit Plus-Paket | 12 Monate | 25000 km | ||
mit Schaltgetriebe, mit Panorama-Schiebedach, mit Plus-Paket | 12 Monate | 25000 km | ||
mit Automatikgetriebe | 12 Monate | 25000 km | ||
mit Automatikgetriebe, mit Panorama-Schiebedach | 12 Monate | 25000 km | ||
mit Automatikgetriebe, mit Plus-Paket | 12 Monate | 25000 km | ||
mit Automatikgetriebe, mit Panorama-Schiebedach, mit Plus-Paket | 12 Monate | 25000 km | ||
ART DER MOTORSTEUERUNG | INTERVALL | |||
Steuerkette |
unbekannt
|
Inspektion
MERCEDES-BENZ C-CLASS (W204) 01/2007 – 01/2014ÖLART | ÖLSORTE | ÖLMENGE | ANMERKUNG | |
---|---|---|---|---|
Motoröl | MB 229.3 | 8,00 Liter | Standard | |
Motoröl | MB 229.5 | 8,00 Liter | mit verlängertem Wartungsintervall | |
Schaltgetriebeöl | MB 235.10 | 1,50 Liter | Getriebe 711.6 Getriebe 716.6 | |
AUSSTATTUNGSVARIANTE | INTERVALL (MONATE) | INTERVALL (KM) | ANMERKUNG | |
mit Schaltgetriebe | 12 Monate | 15000 km | ||
mit Schaltgetriebe, mit Panorama-Schiebedach | 12 Monate | 15000 km | ||
mit Schaltgetriebe, mit Plus-Paket | 12 Monate | 15000 km | ||
mit Schaltgetriebe, mit Panorama-Schiebedach, mit Plus-Paket | 12 Monate | 15000 km | ||
mit Automatikgetriebe, mit 7G-TRONIC | 12 Monate | 15000 km | ||
mit Automatikgetriebe, mit 7G-TRONIC, mit Panorama-Schiebedach | 12 Monate | 15000 km | ||
mit Automatikgetriebe, mit 7G-TRONIC, mit Plus-Paket | 12 Monate | 15000 km | ||
mit Automatikgetriebe, mit 7G-TRONIC, mit Panorama-Schiebedach, mit Plus-Paket | 12 Monate | 15000 km | ||
mit Automatikgetriebe, mit 7G-TRONIC PLUS | 12 Monate | 15000 km | ||
mit Automatikgetriebe, mit 7G-TRONIC PLUS, mit Panorama-Schiebedach | 12 Monate | 15000 km | ||
mit Automatikgetriebe, mit 7G-TRONIC PLUS, mit Plus-Paket | 12 Monate | 15000 km | ||
mit Automatikgetriebe, mit 7G-TRONIC PLUS, mit Panorama-Schiebedach, mit Plus-Paket | 12 Monate | 15000 km | ||
mit Schaltgetriebe, mit verlängertem Wartungsintervall | 12 Monate | 25000 km | ||
mit Schaltgetriebe, mit Panorama-Schiebedach, mit verlängertem Wartungsintervall | 12 Monate | 25000 km | ||
mit Schaltgetriebe, mit Plus-Paket, mit verlängertem Wartungsintervall | 12 Monate | 25000 km | ||
mit Schaltgetriebe, mit Panorama-Schiebedach, mit Plus-Paket, mit verlängertem Wartungsintervall | 12 Monate | 25000 km | ||
mit Automatikgetriebe, mit 7G-TRONIC, mit verlängertem Wartungsintervall | 12 Monate | 25000 km | ||
mit Automatikgetriebe, mit 7G-TRONIC, mit Panorama-Schiebedach, mit verlängertem Wartungsintervall | 12 Monate | 25000 km | ||
mit Automatikgetriebe, mit 7G-TRONIC, mit Plus-Paket, mit verlängertem Wartungsintervall | 12 Monate | 25000 km | ||
mit Automatikgetriebe, mit 7G-TRONIC, mit Panorama-Schiebedach, mit Plus-Paket, mit verlängertem Wartungsintervall | 12 Monate | 25000 km | ||
mit Automatikgetriebe, mit 7G-TRONIC PLUS, mit verlängertem Wartungsintervall | 12 Monate | 25000 km | ||
mit Automatikgetriebe, mit 7G-TRONIC PLUS, mit Panorama-Schiebedach, mit verlängertem Wartungsintervall | 12 Monate | 25000 km | ||
mit Automatikgetriebe, mit 7G-TRONIC PLUS, mit Plus-Paket, mit verlängertem Wartungsintervall | 12 Monate | 25000 km | ||
mit Automatikgetriebe, mit 7G-TRONIC PLUS, mit Panorama-Schiebedach, mit Plus-Paket, mit verlängertem Wartungsintervall | 12 Monate | 25000 km | ||
ART DER MOTORSTEUERUNG | INTERVALL | |||
Steuerkette |
unbekannt
|
ÖLART | ÖLSORTE | ÖLMENGE | ANMERKUNG | |
---|---|---|---|---|
Motoröl | MB 229.3 | 6,50 Liter | Standard | |
Motoröl | MB 229.5 | 6,50 Liter | mit verlängertem Wartungsintervall | |
AUSSTATTUNGSVARIANTE | INTERVALL (MONATE) | INTERVALL (KM) | ANMERKUNG | |
mit Automatikgetriebe, mit 7G-TRONIC PLUS | 12 Monate | 15000 km | ||
mit Automatikgetriebe, mit 7G-TRONIC PLUS, mit Panorama-Schiebedach | 12 Monate | 15000 km | ||
mit Automatikgetriebe, mit 7G-TRONIC PLUS, mit Plus-Paket | 12 Monate | 15000 km | ||
mit Automatikgetriebe, mit 7G-TRONIC PLUS, mit Panorama-Schiebedach, mit Plus-Paket | 12 Monate | 15000 km | ||
mit Automatikgetriebe, mit 7G-TRONIC PLUS, mit verlängertem Wartungsintervall | 12 Monate | 25000 km | ||
mit Automatikgetriebe, mit 7G-TRONIC PLUS, mit Panorama-Schiebedach, mit verlängertem Wartungsintervall | 12 Monate | 25000 km | ||
mit Automatikgetriebe, mit 7G-TRONIC PLUS, mit Plus-Paket, mit verlängertem Wartungsintervall | 12 Monate | 25000 km | ||
mit Automatikgetriebe, mit 7G-TRONIC PLUS, mit Panorama-Schiebedach, mit Plus-Paket, mit verlängertem Wartungsintervall | 12 Monate | 25000 km | ||
ART DER MOTORSTEUERUNG | INTERVALL | |||
Steuerkette |
unbekannt
|
ÖLART | ÖLSORTE | ÖLMENGE | ANMERKUNG | |
---|---|---|---|---|
Motoröl | MB 229.3 | 6,50 Liter | Standard | |
Motoröl | MB 229.5 | 6,50 Liter | mit verlängertem Wartungsintervall | |
AUSSTATTUNGSVARIANTE | INTERVALL (MONATE) | INTERVALL (KM) | ANMERKUNG | |
mit Automatikgetriebe, mit 7G-TRONIC PLUS | 12 Monate | 15000 km | ||
mit Automatikgetriebe, mit 7G-TRONIC PLUS, mit Panorama-Schiebedach | 12 Monate | 15000 km | ||
mit Automatikgetriebe, mit 7G-TRONIC PLUS, mit Plus-Paket | 12 Monate | 15000 km | ||
mit Automatikgetriebe, mit 7G-TRONIC PLUS, mit Panorama-Schiebedach, mit Plus-Paket | 12 Monate | 15000 km | ||
mit Automatikgetriebe, mit 7G-TRONIC PLUS, mit verlängertem Wartungsintervall | 12 Monate | 25000 km | ||
mit Automatikgetriebe, mit 7G-TRONIC PLUS, mit Panorama-Schiebedach, mit verlängertem Wartungsintervall | 12 Monate | 25000 km | ||
mit Automatikgetriebe, mit 7G-TRONIC PLUS, mit Plus-Paket, mit verlängertem Wartungsintervall | 12 Monate | 25000 km | ||
mit Automatikgetriebe, mit 7G-TRONIC PLUS, mit Panorama-Schiebedach, mit Plus-Paket, mit verlängertem Wartungsintervall | 12 Monate | 25000 km | ||
ART DER MOTORSTEUERUNG | INTERVALL | |||
Steuerkette |
unbekannt
|
ÖLART | ÖLSORTE | ÖLMENGE | ANMERKUNG | |
---|---|---|---|---|
Motoröl | MB 228.51|MB 229.31|MB 229.51|MB 229.52 | 6,50 Liter | mit Partikelfilter | |
Schaltgetriebeöl | MB 235.10 | 1,80 Liter | Getriebe 711.67 | |
AUSSTATTUNGSVARIANTE | INTERVALL (MONATE) | INTERVALL (KM) | ANMERKUNG | |
mit Schaltgetriebe | 12 Monate | 25000 km | ||
mit Schaltgetriebe, mit Panorama-Schiebedach | 12 Monate | 25000 km | ||
mit Schaltgetriebe, mit Plus-Paket | 12 Monate | 25000 km | ||
mit Schaltgetriebe, mit Panorama-Schiebedach, mit Plus-Paket | 12 Monate | 25000 km | ||
mit Automatikgetriebe, mit 7G-TRONIC | 12 Monate | 25000 km | ||
mit Automatikgetriebe, mit 7G-TRONIC, mit Panorama-Schiebedach | 12 Monate | 25000 km | ||
mit Automatikgetriebe, mit 7G-TRONIC, mit Plus-Paket | 12 Monate | 25000 km | ||
mit Automatikgetriebe, mit 7G-TRONIC, mit Panorama-Schiebedach, mit Plus-Paket | 12 Monate | 25000 km | ||
mit Automatikgetriebe, mit 7G-TRONIC PLUS | 12 Monate | 25000 km | ||
mit Automatikgetriebe, mit 7G-TRONIC PLUS, mit Panorama-Schiebedach | 12 Monate | 25000 km | ||
mit Automatikgetriebe, mit 7G-TRONIC PLUS, mit Plus-Paket | 12 Monate | 25000 km | ||
mit Automatikgetriebe, mit 7G-TRONIC PLUS, mit Panorama-Schiebedach, mit Plus-Paket | 12 Monate | 25000 km | ||
ART DER MOTORSTEUERUNG | INTERVALL | |||
Steuerkette |
unbekannt
|
ÖLART | ÖLSORTE | ÖLMENGE | ANMERKUNG | |
---|---|---|---|---|
Motoröl | MB 229.5|MB 229.51|MB 229.52 | 8,50 Liter | Standard | |
AUSSTATTUNGSVARIANTE | INTERVALL (MONATE) | INTERVALL (KM) | ANMERKUNG | |
mit AMG SPEEDSHIFT PLUS, mit Automatikgetriebe | 12 Monate | 3000 km | ||
